2020-04-28 10:47:42 - 06:29:03 27-02-2021
SEO : 54.6
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Lansinoh® | 13 | 1.572 % |
Hıçkırık | 10 | 1.209 % |
Göğüs | 9 | 1.088 % |
hıçkırık | 8 | 0.967 % |
da | 8 | 0.967 % |
Anne | 8 | 0.967 % |
bir | 7 | 0.846 % |
ve | 7 | 0.846 % |
Bebeklerde | 6 | 0.726 % |
için | 6 | 0.726 % |
Biberon | 5 | 0.605 % |
Makaleler | 5 | 0.605 % |
Sütü | 5 | 0.605 % |
Ürünler | 5 | 0.605 % |
Lansinoh | 4 | 0.484 % |
Doğum | 4 | 0.484 % |
Pompası | 4 | 0.484 % |
hava | 4 | 0.484 % |
NaturalWave® | 3 | 0.363 % |
Hakkında | 3 | 0.363 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Bebeklerde Hıçkırık | 5 | 0.605 % |
Anne Sütü | 5 | 0.605 % |
Pompası Lansinoh® | 4 | 0.484 % |
Göğüs Pompası | 4 | 0.484 % |
Elektrikli Göğüs | 3 | 0.363 % |
Biberon Emziği | 3 | 0.363 % |
Göğüs Ucu | 3 | 0.363 % |
NaturalWave® Biberon | 3 | 0.363 % |
ya da | 3 | 0.363 % |
Bebek Bakımı | 3 | 0.363 % |
Bize Ulaşın | 2 | 0.242 % |
Emziği Lansinoh® | 2 | 0.242 % |
bebeklerde hıçkırık | 2 | 0.242 % |
ve NaturalWave® | 2 | 0.242 % |
Biberon ve | 2 | 0.242 % |
geçirmek için | 2 | 0.242 % |
Sütü Saklama | 2 | 0.242 % |
Lansinoh® Anne | 2 | 0.242 % |
Anne Sütünü | 2 | 0.242 % |
Tekli Elektrikli | 2 | 0.242 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Göğüs Pompası Lansinoh® | 4 | 0.484 % |
Elektrikli Göğüs Pompası | 3 | 0.363 % |
NaturalWave® Biberon Emziği | 2 | 0.242 % |
Anne Sütü Saklama | 2 | 0.242 % |
Hakkında Merak Ettikleriniz | 2 | 0.242 % |
Ürünler Hakkında Merak | 2 | 0.242 % |
Sonuçları Ürünler Hakkında | 2 | 0.242 % |
Araştırmalari Sonuçları Ürünler | 2 | 0.242 % |
Biberon Emziği Lansinoh® | 2 | 0.242 % |
Lansinoh Araştırmalari Sonuçları | 2 | 0.242 % |
Lansinoh® Anne Sütü | 2 | 0.242 % |
Tekli Elektrikli Göğüs | 2 | 0.242 % |
ve NaturalWave® Biberon | 2 | 0.242 % |
Sık Sorulan Sorular | 2 | 0.242 % |
su verilebilir Çünkü | 1 | 0.121 % |
limon sürüp tattırmak | 1 | 0.121 % |
biraz limon sürüp | 1 | 0.121 % |
Parmağa biraz limon | 1 | 0.121 % |
geçirir Parmağa biraz | 1 | 0.121 % |
spazmını geçirir Parmağa | 1 | 0.121 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Elektrikli Göğüs Pompası Lansinoh® | 3 | 0.363 % |
Sonuçları Ürünler Hakkında Merak | 2 | 0.242 % |
Tekli Elektrikli Göğüs Pompası | 2 | 0.242 % |
Lansinoh Araştırmalari Sonuçları Ürünler | 2 | 0.242 % |
Araştırmalari Sonuçları Ürünler Hakkında | 2 | 0.242 % |
Ürünler Hakkında Merak Ettikleriniz | 2 | 0.242 % |
Lansinoh® Anne Sütü Saklama | 2 | 0.242 % |
ve NaturalWave® Biberon Emziği | 2 | 0.242 % |
Parmağa biraz limon sürüp | 1 | 0.121 % |
geçirir Parmağa biraz limon | 1 | 0.121 % |
diyafram kasının ani spazmını | 1 | 0.121 % |
biraz limon sürüp tattırmak | 1 | 0.121 % |
limon sürüp tattırmak da | 1 | 0.121 % |
spazmını geçirir Parmağa biraz | 1 | 0.121 % |
ani spazmını geçirir Parmağa | 1 | 0.121 % |
kasının ani spazmını geçirir | 1 | 0.121 % |
Hakkımızda Sık Sorulan Sorular | 1 | 0.121 % |
bebeğin yutkunmasını sağlamak diyafram | 1 | 0.121 % |
sağlamak diyafram kasının ani | 1 | 0.121 % |
yutkunmasını sağlamak diyafram kasının | 1 | 0.121 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | lansinoh.com.tr | IN | 599 | A | 109.203.120.133 | ||
2 | lansinoh.com.tr | IN | 31594 | NS | ns4.eurodns.com | ||
3 | lansinoh.com.tr | IN | 31594 | NS | ns2.eurodns.com | ||
4 | lansinoh.com.tr | IN | 31594 | NS | ns1.eurodns.com | ||
5 | lansinoh.com.tr | IN | 31594 | NS | ns3.eurodns.com | ||
6 | lansinoh.com.tr | IN | 600 | MX | 10 | lansinoh-com-tr.mail.protection.outlook.com |
url | https://lansinoh.com.tr/bebeklerde-hickirik/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 553 |
request size | 175 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 6.085313 | namelookup time | 5.513558 |
connect time | 5.57031 | pretransfer time | 5.688458 |
size upload | 0 | size download | 30570 |
speed download | 5023 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 6.027328 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 109.203.120.133 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 54902 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |
numberResources | 45 | numberHosts | 17 |
totalRequestBytes | 8954 | numberStaticResources | 27 |
htmlResponseBytes | 101580 | textResponseBytes | 320 |
overTheWireResponseBytes | 694122 | cssResponseBytes | 361777 |
imageResponseBytes | 32143 | javascriptResponseBytes | 1678381 |
otherResponseBytes | 70883 | numberJsResources | 16 |
numberCssResources | 4 |
numberResources | 47 | numberHosts | 17 |
totalRequestBytes | 9237 | numberStaticResources | 29 |
htmlResponseBytes | 101580 | textResponseBytes | 320 |
overTheWireResponseBytes | 751908 | cssResponseBytes | 361777 |
imageResponseBytes | 89955 | javascriptResponseBytes | 1678413 |
otherResponseBytes | 70859 | numberJsResources | 16 |
numberCssResources | 4 |