2020-05-11 11:18:47 - 11:03:45 06-03-2021
SEO : 39.5
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
toplu | 16 | 1.078 % |
ve | 15 | 1.011 % |
taşıma | 14 | 0.943 % |
Bursa'da | 13 | 0.876 % |
Bursa | 10 | 0.674 % |
Güncel | 10 | 0.674 % |
bir | 8 | 0.539 % |
yeni | 8 | 0.539 % |
da | 7 | 0.472 % |
Haber | 6 | 0.404 % |
İBB | 6 | 0.404 % |
Kategori | 6 | 0.404 % |
sonra | 6 | 0.404 % |
Dünya | 5 | 0.337 % |
kişi | 5 | 0.337 % |
günü | 5 | 0.337 % |
Toplu | 5 | 0.337 % |
önce | 4 | 0.27 % |
için | 4 | 0.27 % |
yolcu | 4 | 0.27 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
toplu taşıma | 12 | 0.809 % |
Kategori Haber | 6 | 0.404 % |
Bursada Bugün | 4 | 0.27 % |
11052020 Bursa'da | 4 | 0.27 % |
1000'dan sonra | 4 | 0.27 % |
1600'dan önce | 4 | 0.27 % |
İstanbul Büyükşehir | 3 | 0.202 % |
Pazartesi günü | 3 | 0.202 % |
taşıma araçlarında | 3 | 0.202 % |
taşıma araçlarına | 3 | 0.202 % |
saatlerde değil | 2 | 0.135 % |
yoğun saatlerde | 2 | 0.135 % |
Belediyesi toplu | 2 | 0.135 % |
Büyükşehir Belediyesi | 2 | 0.135 % |
sonra 1600'dan | 2 | 0.135 % |
önce binin | 2 | 0.135 % |
Bu haberi | 2 | 0.135 % |
araçlarına 1000'dan | 2 | 0.135 % |
Toplu taşıma | 2 | 0.135 % |
uyarı Toplu | 2 | 0.135 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
toplu taşıma araçlarında | 3 | 0.202 % |
Bursada Bugün Bursa | 2 | 0.135 % |
Belediyesi toplu taşıma | 2 | 0.135 % |
Mayıs Pazartesi günü | 2 | 0.135 % |
11 Mayıs Pazartesi | 2 | 0.135 % |
İBB'den uyarı Toplu | 2 | 0.135 % |
uyarı Toplu taşıma | 2 | 0.135 % |
Toplu taşıma araçlarına | 2 | 0.135 % |
taşıma araçlarına 1000'dan | 2 | 0.135 % |
1000'dan sonra 1600'dan | 2 | 0.135 % |
sonra 1600'dan önce | 2 | 0.135 % |
1600'dan önce binin | 2 | 0.135 % |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2 | 0.135 % |
Büyükşehir Belediyesi toplu | 2 | 0.135 % |
yoğun saatlerde değil | 2 | 0.135 % |
son 24 saatte | 2 | 0.135 % |
Bursa'da çilek hasadına | 2 | 0.135 % |
çilek hasadına başlandı | 2 | 0.135 % |
Bursa'da ameliyathane gibi | 2 | 0.135 % |
ameliyathane gibi kuaför | 2 | 0.135 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Toplu taşıma araçlarına 1000'dan | 2 | 0.135 % |
Bursa'da AVM'ler açıldı Çaydanlık | 2 | 0.135 % |
taşıma araçlarına 1000'dan sonra | 2 | 0.135 % |
sonra 1600'dan önce binin | 2 | 0.135 % |
uyarı Toplu taşıma araçlarına | 2 | 0.135 % |
İBB'den uyarı Toplu taşıma | 2 | 0.135 % |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu | 2 | 0.135 % |
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma | 2 | 0.135 % |
İran'da son 24 saatte | 2 | 0.135 % |
11 Mayıs Pazartesi günü | 2 | 0.135 % |
1000'dan sonra 1600'dan önce | 2 | 0.135 % |
Bursa'da çilek hasadına başlandı | 2 | 0.135 % |
Bursa'da ameliyathane gibi kuaför | 2 | 0.135 % |
ameliyathane gibi kuaför salonu | 2 | 0.135 % |
araçlarına 1000'dan sonra 1600'dan | 2 | 0.135 % |
AVM'ler açıldı Çaydanlık almaya | 2 | 0.135 % |
Bursa Tofaş'ta üretim başladı | 2 | 0.135 % |
Şırnak'ta son 6 günde | 1 | 0.067 % |
günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile | 1 | 0.067 % |
ADANA'da Gizem A'nın 28 | 1 | 0.067 % |
<a href="https://www.facebook.com/bursadabugun" target="_blank" rel="nofollow" class="facebook">facebook</a> |
<a href="https://twitter.com/bursadabugun" target="_blank" rel="nofollow" class="twitter">twitter</a> |
<a href="http://bursadabugun.com/rss/?feed=haberler" target="_blank" rel="nofollow" class="rss">rss</a> |
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" rel="nofollow" data-url="http://www.bursadabugun.com/haber/ibb-den-uyari-toplu-tasima-araclarina-10-00-dan-sonra-16-00-dan-once-binin-1288235.html" data-text="İBB'den uyarı: ''Toplu taşıma araçlarına 10.00'dan sonra 16.00'dan önce binin''" data-via="bursadabugun" data-lang="tr">Tweetle</a> |
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" rel="nofollow" data-url="http://www.bursadabugun.com/haber/ibb-den-uyari-toplu-tasima-araclarina-10-00-dan-sonra-16-00-dan-once-binin-1288235.html" data-text="İBB'den uyarı: ''Toplu taşıma araçlarına 10.00'dan sonra 16.00'dan önce binin''" data-via="bursadabugun" data-lang="tr">Tweetle</a> |
<a href="https://twitter.com/bursadabugun" rel="nofollow" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="tr" data-show-screen-name="false"></a> |
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/report.php
Line Number: 1189
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | m.bursadabugun.com | IN | 329 | A | 188.124.19.82 |
url | http://www.bursadabugun.com/haber/ibb-den-uyari-toplu-tasima-araclarina-10-00-dan-sonra-16-00-dan-once-binin-1288235.html | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 703 |
request size | 654 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.319818 | namelookup time | 0.060528 |
connect time | 0.073633 | pretransfer time | 0.073878 |
size upload | 0 | size download | 58173 |
speed download | 181894 | speed upload | 0 |
download content length | 0 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.204166 | redirect time | 0.088158 |
redirect url | primary ip | 188.124.19.84 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 53800 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |
numberResources | 120 | numberHosts | 34 |
totalRequestBytes | 38463 | numberStaticResources | 51 |
htmlResponseBytes | 198069 | textResponseBytes | 468 |
overTheWireResponseBytes | 2849567 | cssResponseBytes | 143661 |
imageResponseBytes | 1947865 | javascriptResponseBytes | 1584630 |
otherResponseBytes | 29408 | numberJsResources | 30 |
numberCssResources | 5 |
numberResources | 155 | numberHosts | 35 |
totalRequestBytes | 36913 | numberStaticResources | 97 |
htmlResponseBytes | 377764 | textResponseBytes | 1122 |
overTheWireResponseBytes | 2301484 | cssResponseBytes | 250266 |
imageResponseBytes | 649965 | javascriptResponseBytes | 3786529 |
otherResponseBytes | 13630 | numberJsResources | 49 |
numberCssResources | 8 |