2020-05-21 17:03:55 - 04:24:21 17-04-2021
SEO : 15.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 31 | 2.126 % |
Müdürlüğü | 16 | 1.097 % |
İhale | 11 | 0.754 % |
İl | 9 | 0.617 % |
Eskişehir | 9 | 0.617 % |
teklif | 9 | 0.617 % |
ihale | 8 | 0.549 % |
iş | 8 | 0.549 % |
veya | 8 | 0.549 % |
bu | 7 | 0.48 % |
ile | 6 | 0.412 % |
belgeler | 6 | 0.412 % |
ESKİŞEHİR | 5 | 0.343 % |
olarak | 5 | 0.343 % |
İhaleye | 5 | 0.343 % |
Eylül | 5 | 0.343 % |
ilişkin | 5 | 0.343 % |
benzer | 5 | 0.343 % |
yer | 5 | 0.343 % |
edilen | 4 | 0.274 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Müdürlüğü İl | 5 | 0.343 % |
Deliklitaş Mah | 4 | 0.274 % |
Eylül Cad | 4 | 0.274 % |
Cad 121 | 4 | 0.274 % |
tüzel kişiliğin | 4 | 0.274 % |
olması halinde | 3 | 0.206 % |
Beylikova İlçesi | 3 | 0.206 % |
YATIRIM İZLEME | 3 | 0.206 % |
121 OdunpazarıESKİŞEHİR | 3 | 0.206 % |
2 Eylül | 3 | 0.206 % |
Mah 2 | 3 | 0.206 % |
YİKOB İhale | 3 | 0.206 % |
Eskişehir YİKOB | 3 | 0.206 % |
Bu ihalede | 3 | 0.206 % |
yeterliğe ilişkin | 3 | 0.206 % |
Eskişehir Valiliği | 3 | 0.206 % |
iş olarak | 3 | 0.206 % |
Şube Müdürlüğü | 3 | 0.206 % |
benzer iş | 3 | 0.206 % |
Ticaret Sicil | 3 | 0.206 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Eylül Cad 121 | 4 | 0.274 % |
benzer iş olarak | 3 | 0.206 % |
Deliklitaş Mah 2 | 3 | 0.206 % |
Mah 2 Eylül | 3 | 0.206 % |
2 Eylül Cad | 3 | 0.206 % |
Cad 121 OdunpazarıESKİŞEHİR | 3 | 0.206 % |
TC Eskişehir Valiliği | 3 | 0.206 % |
Eskişehir YİKOB İhale | 3 | 0.206 % |
ile tüzel kişiliğin | 2 | 0.137 % |
VE BORDÜR DÖŞENMESİ | 2 | 0.137 % |
Servisi Deliklitaş Mah | 2 | 0.137 % |
BORDÜR DÖŞENMESİ İŞİ | 2 | 0.137 % |
TAŞI VE BORDÜR | 2 | 0.137 % |
PARKE TAŞI VE | 2 | 0.137 % |
KİLİTLİ PARKE TAŞI | 2 | 0.137 % |
GRUP KİLİTLİ PARKE | 2 | 0.137 % |
İhale Servisi Deliklitaş | 2 | 0.137 % |
kişi olması halinde | 2 | 0.137 % |
YİKOB İhale Servisi | 2 | 0.137 % |
TOPLAM 2 GRUP | 2 | 0.137 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Eylül Cad 121 OdunpazarıESKİŞEHİR | 3 | 0.206 % |
2 Eylül Cad 121 | 3 | 0.206 % |
Mah 2 Eylül Cad | 3 | 0.206 % |
Deliklitaş Mah 2 Eylül | 3 | 0.206 % |
VE BORDÜR DÖŞENMESİ İŞİ | 2 | 0.137 % |
İhale Servisi Deliklitaş Mah | 2 | 0.137 % |
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ | 2 | 0.137 % |
60 altmış takvim günüdür | 2 | 0.137 % |
itibaren 60 altmış takvim | 2 | 0.137 % |
Kilitli Parke Taşı ve | 2 | 0.137 % |
şartları ve istenilen belgeler | 2 | 0.137 % |
YİKOB İhale Servisi Deliklitaş | 2 | 0.137 % |
içeriği İdari Şartnamede belirlenen | 2 | 0.137 % |
Servisi Deliklitaş Mah 2 | 2 | 0.137 % |
BEYLİKOVA İLÇESİ MAHALLE YOLLARI | 2 | 0.137 % |
ve içeriği İdari Şartnamede | 2 | 0.137 % |
Şekli ve içeriği İdari | 2 | 0.137 % |
İlanları Covid19 Kararları İLETİŞİM | 2 | 0.137 % |
İhale İlanları Covid19 Kararları | 2 | 0.137 % |
Açıklamaları İhale İlanları Covid19 | 2 | 0.137 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | eskisehir.gov.tr | IN | 4 | A | 2.58.141.20 | ||
2 | eskisehir.gov.tr | IN | 21599 | NS | ns.eskisehir.gov.tr | ||
3 | www.eskisehir.gov.tr | IN | 21597 | CNAME | eskisehir.gov.tr | ||
4 | eskisehir.gov.tr | IN | 10799 | MX | 10 | posta.muhtar.gov.tr |
url | http://www.eskisehir.gov.tr/eskisehir-ili-beylikova-ilcesi-mahalle-yollari-6etap-toplam-2-grup-kilitli-parke-tasi-ve-bordur-dosenmesi-isi | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 639 |
request size | 362 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.778738 | namelookup time | 0.510295 |
connect time | 0.518395 | pretransfer time | 0.519157 |
size upload | 0 | size download | 378961 |
speed download | 486634 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.586486 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 2.58.141.20 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 48054 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |