2020-05-21 17:06:40 - 12:17:10 04-03-2021
SEO : 20.1
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 46 | 4.205 % |
İhale | 17 | 1.554 % |
İlanı | 15 | 1.371 % |
Tarihli | 15 | 1.371 % |
Merkezi | 10 | 0.914 % |
Alımı | 9 | 0.823 % |
Hizmet | 9 | 0.823 % |
Öğrenci | 7 | 0.64 % |
Uygulama | 7 | 0.64 % |
Araştırma | 6 | 0.548 % |
Şubat | 6 | 0.548 % |
Geçiş | 6 | 0.548 % |
Sistemi | 6 | 0.548 % |
Mart | 6 | 0.548 % |
Programları | 6 | 0.548 % |
Aralık | 6 | 0.548 % |
Akademik | 6 | 0.548 % |
KAPADOKYA | 5 | 0.457 % |
Eğitim | 5 | 0.457 % |
Yönetimi | 4 | 0.366 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İhale İlanı | 15 | 1.371 % |
Alımı İhale | 8 | 0.731 % |
Hizmet Alımı | 8 | 0.731 % |
2020 Tarihli | 8 | 0.731 % |
Şubat 2020 | 6 | 0.548 % |
Aralık 2019 | 6 | 0.548 % |
Mart 2020 | 6 | 0.548 % |
İHALE İLANI | 4 | 0.366 % |
Araştırma Merkezi | 4 | 0.366 % |
ve Araştırma | 4 | 0.366 % |
Uygulama ve | 4 | 0.366 % |
Yatay Geçiş | 4 | 0.366 % |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0.366 % |
18 Mart | 4 | 0.366 % |
TARİHLİ KAPADOKYA | 4 | 0.366 % |
Siyaset Bilimi | 3 | 0.274 % |
ve Edebiyatı | 3 | 0.274 % |
Dili ve | 3 | 0.274 % |
Bilimi ve | 3 | 0.274 % |
ve Hizmet | 3 | 0.274 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Alımı İhale İlanı | 8 | 0.731 % |
Hizmet Alımı İhale | 7 | 0.64 % |
TARİHLİ KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0.366 % |
18 Mart 2020 | 4 | 0.366 % |
Mart 2020 Tarihli | 4 | 0.366 % |
Uygulama ve Araştırma | 4 | 0.366 % |
ve Araştırma Merkezi | 4 | 0.366 % |
ve Hizmet Alımı | 3 | 0.274 % |
İlişkin İhale İlanı | 3 | 0.274 % |
Siyaset Bilimi ve | 3 | 0.274 % |
ALIMI İHALE İLANI | 3 | 0.274 % |
Dili ve Edebiyatı | 3 | 0.274 % |
Şubat 2020 Tarihli | 3 | 0.274 % |
Kişisel Verilerin Korunması | 3 | 0.274 % |
Bilimi ve Kamu | 2 | 0.183 % |
Eylül 2019 17092019 | 2 | 0.183 % |
Tarihli Sağlık Programları | 2 | 0.183 % |
Uygulama Eğitimleri Servis | 2 | 0.183 % |
Sıkça Sorulan Sorular | 2 | 0.183 % |
Alımına İlişkin İhale | 2 | 0.183 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Hizmet Alımı İhale İlanı | 7 | 0.64 % |
Uygulama ve Araştırma Merkezi | 4 | 0.366 % |
18 Mart 2020 Tarihli | 3 | 0.274 % |
ve Hizmet Alımı İhale | 3 | 0.274 % |
Burs Sistemi Konaklama İmkanı | 2 | 0.183 % |
Sistemi Konaklama İmkanı Eğitim | 2 | 0.183 % |
Konaklama İmkanı Eğitim ve | 2 | 0.183 % |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 0.183 % |
Mart 2020 Tarihli Kaldırım | 2 | 0.183 % |
Ücret ve Burs Sistemi | 2 | 0.183 % |
2020 Tarihli Kaldırım Taşı | 2 | 0.183 % |
Tarihli Kaldırım Taşı Bordür | 2 | 0.183 % |
Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2 | 0.183 % |
Siyaset Bilimi ve Kamu | 2 | 0.183 % |
Kaldırım Taşı Bordür Döşeme | 2 | 0.183 % |
Servis Hizmet Alımı İhale | 2 | 0.183 % |
Eğitimleri Servis Hizmet Alımı | 2 | 0.183 % |
Alımına İlişkin İhale İlanı | 2 | 0.183 % |
ve Burs Sistemi Konaklama | 2 | 0.183 % |
Eylül 2019 17092019 TARİHLİ | 2 | 0.183 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.kapadokya.edu.tr | IN | 2429 | A | 195.142.114.163 |
url | https://www.kapadokya.edu.tr/ihale-duyurular/18-mart-2020-tarihli-kaldirim-tasi-bordur-doseme-isi-mal-ve-hizmet-alimi-ihale-ilani | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 512 |
request size | 345 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.245408 | namelookup time | 0.127295 |
connect time | 0.128568 | pretransfer time | 0.222896 |
size upload | 0 | size download | 91211 |
speed download | 371670 | speed upload | 0 |
download content length | 91211 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.242869 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 195.142.114.163 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 41626 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |