2020-05-21 21:10:12 - 03:15:05 04-03-2021
SEO : 17.6
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 81 | 2.738 % |
İhale | 44 | 1.487 % |
İlan | 18 | 0.609 % |
Türü | 16 | 0.541 % |
» | 16 | 0.541 % |
Usulü | 16 | 0.541 % |
Kayıt | 15 | 0.507 % |
Ticari | 14 | 0.473 % |
Tarihi | 14 | 0.473 % |
MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | 0.439 % |
İL | 12 | 0.406 % |
TL | 11 | 0.372 % |
Ankara | 11 | 0.372 % |
gün | 11 | 0.372 % |
Alımı | 11 | 0.372 % |
yer | 11 | 0.372 % |
Başvuru | 10 | 0.338 % |
ihale | 10 | 0.338 % |
Yer | 10 | 0.338 % |
İLANI | 10 | 0.338 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İhale Usulü | 16 | 0.541 % |
Yapılacağı Yer | 10 | 0.338 % |
ve Teklif | 9 | 0.304 % |
İLANI ÖZET | 9 | 0.304 % |
BİK İlan | 9 | 0.304 % |
İlan No | 9 | 0.304 % |
ÖZET BİLGİLERİ | 9 | 0.304 % |
Teklif Açma | 8 | 0.27 % |
Açma Tarihi | 8 | 0.27 % |
İhalenin Yapılacağı | 8 | 0.27 % |
Yer Başvuru | 8 | 0.27 % |
Usulü 4734 | 8 | 0.27 % |
Başvuru Adresi | 8 | 0.27 % |
şartnameden ulaşılabilir | 8 | 0.27 % |
4734 Sayılı | 8 | 0.27 % |
Sayılı KİK | 8 | 0.27 % |
KİK Açık | 8 | 0.27 % |
Açık İhale | 8 | 0.27 % |
Usulü İhale | 8 | 0.27 % |
İhale Türü | 8 | 0.27 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İLANI ÖZET BİLGİLERİ | 9 | 0.304 % |
BİK İlan No | 9 | 0.304 % |
bulunan idari şartnameden | 8 | 0.27 % |
Türü ve Miktarı | 8 | 0.27 % |
Teklif Açma Tarihi | 8 | 0.27 % |
ve Teklif Açma | 8 | 0.27 % |
İhale ve Teklif | 8 | 0.27 % |
idari şartnameden ulaşılabilir | 8 | 0.27 % |
Niteliği Türü ve | 8 | 0.27 % |
İhalenin Yapılacağı Yer | 8 | 0.27 % |
dokümanı içinde bulunan | 8 | 0.27 % |
ihale dokümanı içinde | 8 | 0.27 % |
alan ihale dokümanı | 8 | 0.27 % |
yer alan ihale | 8 | 0.27 % |
EKAP’ta yer alan | 8 | 0.27 % |
bilgiye EKAP’ta yer | 8 | 0.27 % |
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta | 8 | 0.27 % |
içinde bulunan idari | 8 | 0.27 % |
İhale Kayıt No | 8 | 0.27 % |
Açık İhale Usulü | 8 | 0.27 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
içinde bulunan idari şartnameden | 8 | 0.27 % |
İhale Usulü İhale Türü | 8 | 0.27 % |
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir | 8 | 0.27 % |
İhale ve Teklif Açma | 8 | 0.27 % |
ve Teklif Açma Tarihi | 8 | 0.27 % |
ihale dokümanı içinde bulunan | 8 | 0.27 % |
İhalenin Yapılacağı Yer Başvuru | 8 | 0.27 % |
Yapılacağı Yer Başvuru Adresi | 8 | 0.27 % |
İhale Usulü 4734 Sayılı | 8 | 0.27 % |
Usulü 4734 Sayılı KİK | 8 | 0.27 % |
4734 Sayılı KİK Açık | 8 | 0.27 % |
Sayılı KİK Açık İhale | 8 | 0.27 % |
KİK Açık İhale Usulü | 8 | 0.27 % |
dokümanı içinde bulunan idari | 8 | 0.27 % |
Açık İhale Usulü İhale | 8 | 0.27 % |
alan ihale dokümanı içinde | 8 | 0.27 % |
yer alan ihale dokümanı | 8 | 0.27 % |
EKAP’ta yer alan ihale | 8 | 0.27 % |
bilgiye EKAP’ta yer alan | 8 | 0.27 % |
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer | 8 | 0.27 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.ilan.gov.tr | IN | 3599 | A | 95.128.62.178 |
url | https://www.ilan.gov.tr/detay-vasita-ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka-icradan-satilik-3-adet-c-servis-plaka-ve-arac-coklu-satis-541327.html | content type | text/html;charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 221 |
request size | 416 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.164298 | namelookup time | 0.066824 |
connect time | 0.071067 | pretransfer time | 0.082565 |
size upload | 0 | size download | 117228 |
speed download | 713508 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.145468 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 95.128.62.178 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 44514 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |