2020-06-01 06:06:41 - 12:20:03 28-01-2021
SEO : 15.6
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 51 | 3.761 % |
için | 17 | 1.254 % |
Philips | 17 | 1.254 % |
bakım | 13 | 0.959 % |
Geri | 11 | 0.811 % |
Ses | 11 | 0.811 % |
bakımı | 9 | 0.664 % |
Ev | 8 | 0.59 % |
çocuk | 8 | 0.59 % |
Ürün | 7 | 0.516 % |
aksesuarları | 7 | 0.516 % |
keşfedin | 7 | 0.516 % |
emzik | 7 | 0.516 % |
ürünleri | 7 | 0.516 % |
Emzikler | 6 | 0.442 % |
görüntü | 6 | 0.442 % |
Anne | 6 | 0.442 % |
Kişisel | 6 | 0.442 % |
uygun | 6 | 0.442 % |
Yemek | 5 | 0.369 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Ses ve | 7 | 0.516 % |
Kişisel bakım | 6 | 0.442 % |
ve görüntü | 6 | 0.442 % |
Ev ürünleri | 6 | 0.442 % |
çocuk bakımı | 6 | 0.442 % |
ve çocuk | 6 | 0.442 % |
Anne ve | 6 | 0.442 % |
Başlayan fiyatlarla | 5 | 0.369 % |
uygun boyutlar | 5 | 0.369 % |
aylık bebeklere | 5 | 0.369 % |
bebeklere uygun | 5 | 0.369 % |
018 aylık | 4 | 0.295 % |
Philips Avent | 4 | 0.295 % |
Online Mağaza | 4 | 0.295 % |
Ürün ekle | 4 | 0.295 % |
ve bakım | 4 | 0.295 % |
Birkaç ek | 4 | 0.295 % |
ek ayrıntı | 4 | 0.295 % |
TL Birkaç | 4 | 0.295 % |
modellerimizi keşfedin | 4 | 0.295 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Anne ve çocuk | 6 | 0.442 % |
ve çocuk bakımı | 6 | 0.442 % |
Ses ve görüntü | 6 | 0.442 % |
aylık bebeklere uygun | 5 | 0.369 % |
bebeklere uygun boyutlar | 5 | 0.369 % |
018 aylık bebeklere | 4 | 0.295 % |
emzik modellerimizi keşfedin | 4 | 0.295 % |
Birkaç ek ayrıntı | 4 | 0.295 % |
TL Birkaç ek | 4 | 0.295 % |
Ürün ekle Ürün | 3 | 0.221 % |
ekle Ürün ekle | 3 | 0.221 % |
Philips Online Mağaza | 3 | 0.221 % |
ve diş bakımı | 2 | 0.147 % |
telsizleri ve termometreler | 2 | 0.147 % |
Aydınlatma Philips Hue | 2 | 0.147 % |
Ütüleme ve Temizleme | 2 | 0.147 % |
Biberonlar ve emzikler | 2 | 0.147 % |
Temizleme Ev ürünleri | 2 | 0.147 % |
TV ve video | 2 | 0.147 % |
Online Mağaza Kataloğu | 2 | 0.147 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Anne ve çocuk bakımı | 6 | 0.442 % |
aylık bebeklere uygun boyutlar | 5 | 0.369 % |
018 aylık bebeklere uygun | 4 | 0.295 % |
TL Birkaç ek ayrıntı | 4 | 0.295 % |
Ürün ekle Ürün ekle | 3 | 0.221 % |
fiyatlarla 5490 TL Birkaç | 2 | 0.147 % |
Kişisel bakım Erkekler için | 2 | 0.147 % |
uygun boyutlar Başlayan fiyatlarla | 2 | 0.147 % |
Başlayan fiyatlarla 5490 TL | 2 | 0.147 % |
aksesuarları Anne ve çocuk | 2 | 0.147 % |
için Anne ve çocuk | 2 | 0.147 % |
Mağaza fiyatı Başlayan fiyatlarla | 2 | 0.147 % |
Philips Online Mağaza fiyatı | 2 | 0.147 % |
Online Mağaza fiyatı Başlayan | 2 | 0.147 % |
Ağız ve diş bakımı | 2 | 0.147 % |
boyutlar Philips Online Mağaza | 2 | 0.147 % |
uygun boyutlar Philips Online | 2 | 0.147 % |
bebeklere uygun boyutlar Philips | 2 | 0.147 % |
çocuk bakımı Philips Avent | 2 | 0.147 % |
ve çocuk bakımı Philips | 2 | 0.147 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | e11221.g.akamaiedge.net | IN | 19 | A | 23.211.152.156 | ||
2 | www.philips.com.tr | IN | 3586 | CNAME | aem.philips.com.edgekey.net |
url | https://www.philips.com.tr/c-m-mo/dis-oyuncaklari | content type | text/html;charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 754 |
request size | 185 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 6.022596 | namelookup time | 5.516529 |
connect time | 5.555543 | pretransfer time | 5.739105 |
size upload | 0 | size download | 321326 |
speed download | 53353 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 5.805542 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 23.211.152.156 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 51978 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |