2020-06-01 06:28:04 - 22:00:48 14-04-2021
SEO : 23.8
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 46 | 6.029 % |
Zamanı | 11 | 1.442 % |
Seyahat | 9 | 1.18 % |
Aksesuarları | 8 | 1.048 % |
Emzikler | 8 | 1.048 % |
Chicco | 8 | 1.048 % |
Bebek | 7 | 0.917 % |
Koruma | 6 | 0.786 % |
Uyku | 5 | 0.655 % |
Banyo | 5 | 0.655 % |
için | 5 | 0.655 % |
Biberon | 5 | 0.655 % |
bir | 4 | 0.524 % |
Oyuncaklar | 4 | 0.524 % |
Kangurular | 4 | 0.524 % |
Göğüs | 4 | 0.524 % |
MAKALEYE | 4 | 0.524 % |
GİT | 4 | 0.524 % |
Hijyeni | 4 | 0.524 % |
Mama | 4 | 0.524 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve Koruma | 6 | 0.786 % |
Zamanı ve | 5 | 0.655 % |
Uyku Zamanı | 5 | 0.655 % |
Mama Sandalyeleri | 4 | 0.524 % |
ve Aksesuarları | 4 | 0.524 % |
MAKALEYE GİT | 4 | 0.524 % |
Emzikler PhysioForma | 4 | 0.524 % |
Bakım ve | 3 | 0.393 % |
Biberonla Besleme | 3 | 0.393 % |
Hijyen ve | 3 | 0.393 % |
ve Rahatlama | 3 | 0.393 % |
Dış Mekan | 3 | 0.393 % |
Yemek Zamanı | 3 | 0.393 % |
Emzirme veya | 3 | 0.393 % |
veya Biberonla | 3 | 0.393 % |
Setleri Pusetler | 2 | 0.262 % |
Pusetler Kangurular | 2 | 0.262 % |
Pusetler İkiz | 2 | 0.262 % |
İkiz Pusetler | 2 | 0.262 % |
Oto Koltukları | 2 | 0.262 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Zamanı ve Rahatlama | 3 | 0.393 % |
Hijyen ve Koruma | 3 | 0.393 % |
veya Biberonla Besleme | 3 | 0.393 % |
Emzirme veya Biberonla | 3 | 0.393 % |
Bakım ve Koruma | 3 | 0.393 % |
Uyku Zamanı ve | 3 | 0.393 % |
Seyahat Setleri Pusetler | 2 | 0.262 % |
İkili Seyahat Setleri | 2 | 0.262 % |
ve İkili Seyahat | 2 | 0.262 % |
Alt Değiştirme Ağız | 2 | 0.262 % |
Deterjan ve Yumuşatıcılar | 2 | 0.262 % |
Hijyeni Deterjan ve | 2 | 0.262 % |
Setleri Pusetler İkiz | 2 | 0.262 % |
Ağız Hijyeni Deterjan | 2 | 0.262 % |
Değiştirme Ağız Hijyeni | 2 | 0.262 % |
Pusetler İkiz Pusetler | 2 | 0.262 % |
Üçlü ve İkili | 2 | 0.262 % |
Banyo Aksesuarları Alt | 2 | 0.262 % |
Aksesuarları Alt Değiştirme | 2 | 0.262 % |
Bakımı Banyo Aksesuarları | 2 | 0.262 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Emzirme veya Biberonla Besleme | 3 | 0.393 % |
Uyku Zamanı ve Rahatlama | 3 | 0.393 % |
Seyahat Setleri Pusetler İkiz | 2 | 0.262 % |
Değiştirme Ağız Hijyeni Deterjan | 2 | 0.262 % |
Alt Değiştirme Ağız Hijyeni | 2 | 0.262 % |
Aksesuarları Alt Değiştirme Ağız | 2 | 0.262 % |
Banyo Aksesuarları Alt Değiştirme | 2 | 0.262 % |
Bakımı Banyo Aksesuarları Alt | 2 | 0.262 % |
Cilt Bakımı Banyo Aksesuarları | 2 | 0.262 % |
ve Cilt Bakımı Banyo | 2 | 0.262 % |
Zamanı ve Cilt Bakımı | 2 | 0.262 % |
Banyo Zamanı ve Cilt | 2 | 0.262 % |
Klipsler ve Emzik Zincirleri | 2 | 0.262 % |
Hijyeni Deterjan ve Yumuşatıcılar | 2 | 0.262 % |
Emzikler Klipsler ve Emzik | 2 | 0.262 % |
Light Emzikler Klipsler ve | 2 | 0.262 % |
Comfort Light Emzikler Klipsler | 2 | 0.262 % |
Compact Comfort Light Emzikler | 2 | 0.262 % |
Micro Compact Comfort Light | 2 | 0.262 % |
PhysioForma Micro Compact Comfort | 2 | 0.262 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.chicco.com.tr | IN | 594 | A | 156.54.68.189 |
url | https://www.chicco.com.tr/ | content type | text/html |
http code | 200 | header size | 395 |
request size | 139 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.522444 | namelookup time | 0.060476 |
connect time | 0.11294 | pretransfer time | 0.309939 |
size upload | 0 | size download | 85420 |
speed download | 163500 | speed upload | 0 |
download content length | 85420 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.365223 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 156.54.68.189 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 59776 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |