2020-06-01 06:54:32 - 08:31:09 08-03-2021
SEO : 22.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Emzik | 49 | 2.043 % |
ve | 48 | 2.002 % |
Bebek | 39 | 1.626 % |
TL | 31 | 1.293 % |
Tümünü | 29 | 1.209 % |
Gör | 29 | 1.209 % |
» | 29 | 1.209 % |
emzik | 20 | 0.834 % |
Bebedor | 17 | 0.709 % |
Mamajoo | 16 | 0.667 % |
için | 15 | 0.626 % |
emme | 11 | 0.459 % |
Ay | 11 | 0.459 % |
Silikon | 11 | 0.459 % |
bebekler | 10 | 0.417 % |
Kategoriler | 10 | 0.417 % |
Oyuncakları | 10 | 0.417 % |
Oyuncaklar | 10 | 0.417 % |
emzikler | 10 | 0.417 % |
ile | 10 | 0.417 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Tümünü Gör | 29 | 1.209 % |
Gör » | 29 | 1.209 % |
1990 TL | 8 | 0.334 % |
Mamajoo Mamajoo | 8 | 0.334 % |
TL Bebedor | 8 | 0.334 % |
Bebedor Bebedor | 8 | 0.334 % |
Bebek Arabası | 8 | 0.334 % |
TL Mamajoo | 8 | 0.334 % |
991 TL | 8 | 0.334 % |
» Tümünü | 7 | 0.292 % |
Yalancı Emzik | 6 | 0.25 % |
Desenli Emzik | 6 | 0.25 % |
bebekler için | 6 | 0.25 % |
Emzik Modelleri | 5 | 0.209 % |
Bebek Odası | 5 | 0.209 % |
06 Ay | 5 | 0.209 % |
Islak Mendil | 5 | 0.209 % |
Ana Kucağı | 4 | 0.167 % |
Avent Philips | 4 | 0.167 % |
Silikon Ortodontik | 4 | 0.167 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Tümünü Gör » | 29 | 1.209 % |
TL Bebedor Bebedor | 8 | 0.334 % |
TL Mamajoo Mamajoo | 8 | 0.334 % |
» Tümünü Gör | 7 | 0.292 % |
Gör » Tümünü | 7 | 0.292 % |
Mamajoo Mamajoo Tekli | 4 | 0.167 % |
Koltuğu Ana Kucağı | 4 | 0.167 % |
Emzik 06 Ay | 4 | 0.167 % |
Mamajoo Tekli Desenli | 4 | 0.167 % |
Tekli Desenli Emzik | 4 | 0.167 % |
Desenli Emzik Renkli | 4 | 0.167 % |
Emzik Renkli Saklama | 4 | 0.167 % |
Renkli Saklama Kutusu | 4 | 0.167 % |
Avent Philips Avent | 4 | 0.167 % |
Oto Koltuğu Ana | 4 | 0.167 % |
991 TL Bebedor | 3 | 0.125 % |
Gör » Bebek | 3 | 0.125 % |
1990 TL Mamajoo | 3 | 0.125 % |
Bez Islak Mendil | 3 | 0.125 % |
Aksesuarlar Mama Sandalyesi | 3 | 0.125 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Tümünü Gör » Tümünü | 7 | 0.292 % |
» Tümünü Gör » | 7 | 0.292 % |
Gör » Tümünü Gör | 7 | 0.292 % |
Desenli Emzik Renkli Saklama | 4 | 0.167 % |
TL Mamajoo Mamajoo Tekli | 4 | 0.167 % |
Oto Koltuğu Ana Kucağı | 4 | 0.167 % |
Mamajoo Mamajoo Tekli Desenli | 4 | 0.167 % |
Mamajoo Tekli Desenli Emzik | 4 | 0.167 % |
Emzik Renkli Saklama Kutusu | 4 | 0.167 % |
Tekli Desenli Emzik Renkli | 4 | 0.167 % |
3990 TL Bebedor Bebedor | 3 | 0.125 % |
991 TL Bebedor Bebedor | 3 | 0.125 % |
991 TL Mamajoo Mamajoo | 3 | 0.125 % |
1990 TL Mamajoo Mamajoo | 3 | 0.125 % |
Tümünü Gör » Bebek | 3 | 0.125 % |
Sağlık Kehribar Gaz Gidericiler | 2 | 0.083 % |
Kehribar Gaz Gidericiler Buhar | 2 | 0.083 % |
Yumuşatıcı Havlu Bornoz Seti | 2 | 0.083 % |
Hastane Çıkışı Kundak Uyku | 2 | 0.083 % |
Deterjan Yumuşatıcı Havlu Bornoz | 2 | 0.083 % |
<a href="https://tr.pinterest.com/minicadde/" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="//www.minicadde.com/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/Forma_1.png" alt="Sosyal Medya - 0" /> <span class="platform col">Pinterest</span> </a> |
<a href="https://www.facebook.com/minicadde/" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/b.png" alt="Sosyal Medya - 1" /> <span class="platform col">Facebook</span> </a> |
<a href="https://twitter.com/minicadde" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/d.png" alt="Sosyal Medya - 2" /> <span class="platform col">Twitter</span> </a> |
<a href="https://plus.google.com/u/1/100280642362801221355?hl=tr" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/google.png" alt="Sosyal Medya - 3" /> <span class="platform col">Google-Plus</span> </a> |
<a href="https://www.linkedin.com/company/minicadde/" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/Forma_21.png" alt="Sosyal Medya - 4" /> <span class="platform col">Linkedin</span> </a> |
<a href="https://www.instagram.com/minicadde/" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/Forma_1_copy_4.png" alt="Sosyal Medya - 5" /> <span class="platform col">Instagram</span> </a> |
<a href="https://www.youtube.com/channel/UChUPnWpQZF7xlDLnlETqWmw/featured?view_as=subscriber" rel="nofollow" data-target="blank"> <img src="/Data/EditorFiles/site-alt-kisim/youtuber.png" alt="Sosyal Medya - 6" /> <span class="platform col">Youtube</span> </a> |
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/report.php
Line Number: 1189
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | minicadde.com | IN | 14399 | A | 188.165.119.226 | ||
2 | minicadde.com | IN | 43200 | NS | ns1223.tekrom.com | ||
3 | minicadde.com | IN | 43200 | NS | ns1224.tekrom.com | ||
4 | www.minicadde.com | IN | 14391 | CNAME | minicadde.com | ||
5 | minicadde.com | IN | 14400 | MX | 0 | minicadde.com |
url | https://www.minicadde.com/yalanci-emzik-aksesuarlari | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 558 |
request size | 191 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 6.012548 | namelookup time | 5.514126 |
connect time | 5.569834 | pretransfer time | 5.773526 |
size upload | 0 | size download | 171767 |
speed download | 28568 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 5.843944 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 188.165.119.226 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 36484 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |