2020-06-02 13:55:52 - 08:38:49 08-03-2021
SEO : 25
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | e6449.a.akamaiedge.net | IN | 18 | A | 2.20.76.229 | ||
2 | tr.pinterest.com | IN | 3035 | CNAME | www.pinterest.com |
url | https://tr.pinterest.com/ihparlak/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 2869 |
request size | 538 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 6.056455 | namelookup time | 5.51416 |
connect time | 5.516723 | pretransfer time | 5.605674 |
size upload | 0 | size download | 80568 |
speed download | 13302 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 6.051103 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 2.20.76.229 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 57282 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |