2020-06-03 14:14:12 - 09:39:27 08-03-2021
SEO : 21.1
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
tütün | 10 | 1.403 % |
kilogram | 8 | 1.122 % |
ve | 8 | 1.122 % |
Eczanesi | 7 | 0.982 % |
Niğde’de | 6 | 0.842 % |
denetimlerde | 6 | 0.842 % |
Niğde | 6 | 0.842 % |
MYNET | 5 | 0.701 % |
kaçak | 4 | 0.561 % |
ele | 4 | 0.561 % |
HABER | 3 | 0.421 % |
geçirildi | 3 | 0.421 % |
Mynet | 3 | 0.421 % |
Haberler | 3 | 0.421 % |
kişiye | 2 | 0.281 % |
için | 2 | 0.281 % |
Organize | 2 | 0.281 % |
TAKİP | 2 | 0.281 % |
Kaçakçılık | 2 | 0.281 % |
Müdürlüğü | 2 | 0.281 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
30 kilogram | 4 | 0.561 % |
kilogram kaçak | 4 | 0.561 % |
kaçak tütün | 4 | 0.561 % |
Organize Suçlarla | 2 | 0.281 % |
işletmelere yönelik | 2 | 0.281 % |
yapan işletmelere | 2 | 0.281 % |
satışı yapan | 2 | 0.281 % |
mamülü satışı | 2 | 0.281 % |
tütün mamülü | 2 | 0.281 % |
ve tütün | 2 | 0.281 % |
tütün ve | 2 | 0.281 % |
ekipleri tütün | 2 | 0.281 % |
Şubesi ekipleri | 2 | 0.281 % |
Mücadele Şubesi | 2 | 0.281 % |
Suçlarla Mücadele | 2 | 0.281 % |
Kaçakçılık ve | 2 | 0.281 % |
ve Organize | 2 | 0.281 % |
yaptığı denetimlerde | 2 | 0.281 % |
Müdürlüğü Kaçakçılık | 2 | 0.281 % |
Emniyet Müdürlüğü | 2 | 0.281 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
30 kilogram kaçak | 4 | 0.561 % |
kilogram kaçak tütün | 4 | 0.561 % |
Organize Suçlarla Mücadele | 2 | 0.281 % |
yapan işletmelere yönelik | 2 | 0.281 % |
satışı yapan işletmelere | 2 | 0.281 % |
mamülü satışı yapan | 2 | 0.281 % |
tütün mamülü satışı | 2 | 0.281 % |
ve tütün mamülü | 2 | 0.281 % |
tütün ve tütün | 2 | 0.281 % |
ekipleri tütün ve | 2 | 0.281 % |
Şubesi ekipleri tütün | 2 | 0.281 % |
Mücadele Şubesi ekipleri | 2 | 0.281 % |
Suçlarla Mücadele Şubesi | 2 | 0.281 % |
ve Organize Suçlarla | 2 | 0.281 % |
yönelik yaptığı denetimlerde | 2 | 0.281 % |
Kaçakçılık ve Organize | 2 | 0.281 % |
Müdürlüğü Kaçakçılık ve | 2 | 0.281 % |
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık | 2 | 0.281 % |
kaçak tütün ele | 2 | 0.281 % |
yaklaşık 30 kilogram | 2 | 0.281 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
30 kilogram kaçak tütün | 4 | 0.561 % |
HABER SPOR FİNANS VİDEO | 2 | 0.281 % |
ve Organize Suçlarla Mücadele | 2 | 0.281 % |
mamülü satışı yapan işletmelere | 2 | 0.281 % |
tütün mamülü satışı yapan | 2 | 0.281 % |
ve tütün mamülü satışı | 2 | 0.281 % |
tütün ve tütün mamülü | 2 | 0.281 % |
ekipleri tütün ve tütün | 2 | 0.281 % |
Şubesi ekipleri tütün ve | 2 | 0.281 % |
Mücadele Şubesi ekipleri tütün | 2 | 0.281 % |
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri | 2 | 0.281 % |
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi | 2 | 0.281 % |
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize | 2 | 0.281 % |
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla | 2 | 0.281 % |
yapan işletmelere yönelik yaptığı | 2 | 0.281 % |
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve | 2 | 0.281 % |
kilogram kaçak tütün ele | 2 | 0.281 % |
yaklaşık 30 kilogram kaçak | 2 | 0.281 % |
denetimlerde yaklaşık 30 kilogram | 2 | 0.281 % |
yapılan denetimlerde yaklaşık 30 | 2 | 0.281 % |
<a href="http://www.mynet.com/iletisim/" data-event-action="iletisim" data-event-category="hamburger-menu" title="İletişim" rel="nofollow" class="event-trigger">İLETİŞİM</a> |
<a href="http://yardim.mynet.com/yardim/" data-event-action="yardim" data-event-category="hamburger-menu" title="Yardım" rel="nofollow" class="event-trigger">YARDIM</a> |
<a href="http://uyeler.mynet.com" data-event-action="uyelik-link" data-event-category="hamburger-menu" title="Üyelik" rel="nofollow" class="event-trigger">ÜYELİK</a> |
<a href="http://s.mynet.com/front/yasaluyari.html" data-event-action="yasal-uyari" data-event-category="hamburger-menu" title="Yasal Uyarı" rel="nofollow" class="event-trigger">YASAL UYARI</a> |
<a href="http://www.mynet.com/iletisim/" title="İletişim" class="noBac" rel="nofollow">İletişim</a> |
<a href="http://yardim.mynet.com/yardim/" title="Yardım" rel="nofollow">Yardım</a> |
<a href="http://uyeler.mynet.com" title="Üyelik" rel="nofollow">Üyelik</a> |
<a href="https://s.mynet.com/front/yasaluyari.html" title="Yasal Uyarı" rel="nofollow">Yasal Uyarı</a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | static-cdn-tr.ercdn.net | IN | 8 | A | 31.200.126.100 | ||
2 | static-cdn-tr.ercdn.net | IN | 8 | A | 31.200.126.101 | ||
3 | www.mynet.com | IN | 240 | CNAME | mvo5rqavywpi.static.ercdn.net |
url | https://www.mynet.com/nigdede-30-kilogram-kacak-tutun-ali-gecirildi-180105085811 | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 604 |
request size | 247 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 5.662887 | namelookup time | 5.515766 |
connect time | 5.528755 | pretransfer time | 5.558282 |
size upload | 0 | size download | 67093 |
speed download | 11847 | speed upload | 0 |
download content length | 67093 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 5.639409 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 195.244.33.238 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 58558 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |