2020-06-11 08:01:42 - 03:10:27 17-04-2021
SEO : 19.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 210 | 2.32 % |
veya | 68 | 0.751 % |
Büyükşehir | 59 | 0.652 % |
ile | 54 | 0.596 % |
araç | 53 | 0.585 % |
Kocaeli | 47 | 0.519 % |
tip | 40 | 0.442 % |
Ulaşım | 38 | 0.42 % |
uygulanabilir | 38 | 0.42 % |
MADDE | 34 | 0.376 % |
Ceza | 33 | 0.365 % |
bu | 33 | 0.365 % |
bir | 32 | 0.353 % |
olarak | 32 | 0.353 % |
tarafından | 29 | 0.32 % |
Dairesi | 28 | 0.309 % |
seferinde | 26 | 0.287 % |
ilk | 26 | 0.287 % |
Araç | 26 | 0.287 % |
“ | 25 | 0.276 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Kocaeli Büyükşehir | 45 | 0.497 % |
Ulaşım Dairesi | 27 | 0.298 % |
Büyükşehir Belediyesi | 23 | 0.254 % |
Ceza ilk | 21 | 0.232 % |
Özel Halk | 19 | 0.21 % |
ilk seferinde | 19 | 0.21 % |
II tip | 17 | 0.188 % |
III tip | 17 | 0.188 % |
Büyükşehir Belediye | 16 | 0.177 % |
ceza uygulanabilir | 16 | 0.177 % |
tip ceza | 14 | 0.155 % |
seferinde Itip | 14 | 0.155 % |
tip tekrarında | 12 | 0.133 % |
Toplu Taşıma | 11 | 0.122 % |
ve Dolmuş | 11 | 0.122 % |
Halk Otobüsü | 10 | 0.11 % |
cezası uygulanabilir | 10 | 0.11 % |
tekrarında III | 10 | 0.11 % |
tekrarında II | 10 | 0.11 % |
Dairesi Başkanlığı | 10 | 0.11 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi | 19 | 0.21 % |
Ceza ilk seferinde | 18 | 0.199 % |
tip ceza uygulanabilir | 13 | 0.144 % |
Kocaeli Büyükşehir Belediye | 12 | 0.133 % |
ilk seferinde Itip | 12 | 0.133 % |
tekrarında II tip | 10 | 0.11 % |
III tip ceza | 10 | 0.11 % |
tekrarında III tip | 10 | 0.11 % |
II tip tekrarında | 10 | 0.11 % |
tip tekrarında III | 9 | 0.099 % |
Ulaşım Dairesi Başkanlığınca | 9 | 0.099 % |
Ulaşım Dairesi Başkanlığı | 9 | 0.099 % |
kadar seferden men | 9 | 0.099 % |
Özel Halk Otobüsleri | 8 | 0.088 % |
seferinde Itip tekrarında | 8 | 0.088 % |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 8 | 0.088 % |
Itip tekrarında II | 8 | 0.088 % |
hale getirinceye kadar | 7 | 0.077 % |
Özel Halk Otobüsü | 7 | 0.077 % |
getirinceye kadar seferden | 7 | 0.077 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Ceza ilk seferinde Itip | 12 | 0.133 % |
III tip ceza uygulanabilir | 10 | 0.11 % |
II tip tekrarında III | 9 | 0.099 % |
tip tekrarında III tip | 9 | 0.099 % |
ilk seferinde Itip tekrarında | 8 | 0.088 % |
Itip tekrarında II tip | 8 | 0.088 % |
seferinde Itip tekrarında II | 7 | 0.077 % |
hale getirinceye kadar seferden | 7 | 0.077 % |
getirinceye kadar seferden men | 7 | 0.077 % |
tekrarında III tip ceza | 6 | 0.066 % |
kadar seferden men cezası | 5 | 0.055 % |
seferinde II tip tekrarında | 5 | 0.055 % |
seferden men cezası uygulanabilir | 5 | 0.055 % |
uygun hale getirinceye kadar | 5 | 0.055 % |
tekrarında II tip tekrarında | 5 | 0.055 % |
ve uygun hale getirinceye | 4 | 0.044 % |
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı | 4 | 0.044 % |
Özel Halk Otobüsü Minibüsü | 4 | 0.044 % |
Itip ve uygun hale | 4 | 0.044 % |
Otobüsleri Minibüsleri ve Dolmuş | 4 | 0.044 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.kocaeli.bel.tr | IN | 3593 | A | 212.174.140.168 |
url | https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/toplu-tasima-araclari-yonetmeligi/342 | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 548 |
request size | 243 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.176767 | namelookup time | 0.028332 |
connect time | 0.032252 | pretransfer time | 0.138437 |
size upload | 0 | size download | 147523 |
speed download | 834561 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.168784 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 212.174.140.168 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 46526 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |