2020-06-11 13:12:49 - 00:52:30 22-01-2021
SEO : 14.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 51 | 4.123 % |
Hizmetleri | 21 | 1.698 % |
Toplu | 20 | 1.617 % |
Belediyesi | 13 | 1.051 % |
Yılı | 10 | 0.808 % |
Performans | 9 | 0.728 % |
Hizmetler | 9 | 0.728 % |
Taşıma | 9 | 0.728 % |
toplu | 9 | 0.728 % |
taşıma | 9 | 0.728 % |
Raporu | 8 | 0.647 % |
Programı | 8 | 0.647 % |
Faaliyet | 8 | 0.647 % |
Büyükşehir | 7 | 0.566 % |
Belediye | 7 | 0.566 % |
yapmak | 6 | 0.485 % |
ilgili | 6 | 0.485 % |
Şube | 6 | 0.485 % |
için | 6 | 0.485 % |
Müdürlüğü | 5 | 0.404 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Toplu Taşıma | 9 | 0.728 % |
Performans Programı | 8 | 0.647 % |
Belediyesi 0344 | 8 | 0.647 % |
Faaliyet Raporu | 7 | 0.566 % |
Yılı Faaliyet | 7 | 0.566 % |
Toplu taşıma | 6 | 0.485 % |
Şube Müdürlüğü | 5 | 0.404 % |
İşleri Hizmetleri | 4 | 0.323 % |
Toplu ulaşım | 4 | 0.323 % |
TOPLU TAŞIMA | 4 | 0.323 % |
Ulaşım Hizmetleri | 4 | 0.323 % |
Taşıma Şube | 4 | 0.323 % |
toplu taşım | 4 | 0.323 % |
Büyükşehir Belediye | 3 | 0.243 % |
Komisyon Raporları | 3 | 0.243 % |
toplu taşıma | 3 | 0.243 % |
İhtisas Komisyon | 3 | 0.243 % |
Yılı İhtisas | 3 | 0.243 % |
ÇAKMAK 3007 | 2 | 0.162 % |
Hizmetler Çevre | 2 | 0.162 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Yılı Faaliyet Raporu | 7 | 0.566 % |
Taşıma Şube Müdürlüğü | 4 | 0.323 % |
Toplu Taşıma Şube | 4 | 0.323 % |
Yılı İhtisas Komisyon | 3 | 0.243 % |
İhtisas Komisyon Raporları | 3 | 0.243 % |
Koruma Hizmetleri Fen | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri Tarımsal Hizmetler | 2 | 0.162 % |
Tarımsal Hizmetler Destek | 2 | 0.162 % |
Hizmetler Destek Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Destek Hizmetleri İnsan | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri İnsan Kaynakları | 2 | 0.162 % |
ve vatandaşlardan gelen | 2 | 0.162 % |
ulaşım hizmetlerine ilişkin | 2 | 0.162 % |
ve şikâyetleri inceleyerek | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri Zabıta Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Toplu ulaşım hizmetlerine | 2 | 0.162 % |
ve kişilerden gelen | 2 | 0.162 % |
Ulaşımda Kahraman Kart | 2 | 0.162 % |
kuruluş ve kişilerden | 2 | 0.162 % |
kurum kuruluş ve | 2 | 0.162 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | 4 | 0.323 % |
Yılı İhtisas Komisyon Raporları | 3 | 0.243 % |
Ulaşım Hizmetleri Zabıta Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Zabıta Hizmetleri Tarımsal Hizmetler | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri İmar ve Şehircilik | 2 | 0.162 % |
İmar ve Şehircilik Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
ve Şehircilik Hizmetleri Ulaşım | 2 | 0.162 % |
Şehircilik Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Zabıta | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri Zabıta Hizmetleri Tarımsal | 2 | 0.162 % |
Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin | 2 | 0.162 % |
Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Hizmetleri Tarımsal Hizmetler Destek | 2 | 0.162 % |
Tarımsal Hizmetler Destek Hizmetleri | 2 | 0.162 % |
Hizmetler Destek Hizmetleri İnsan | 2 | 0.162 % |
Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları | 2 | 0.162 % |
N ÇAĞDAŞ ÇAKMAK 3007 | 2 | 0.162 % |
kuruluş ve kişilerden gelen | 2 | 0.162 % |
kurum kuruluş ve kişilerden | 2 | 0.162 % |
Bilgi İşlem Hizmetleri İmar | 2 | 0.162 % |
<a style="margin-left:5px" href="https://www.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
<a style="margin-left:5px" href="https://twitter.com/buyuksehirkm" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
<a style="margin-left:5px" href="https://instagram.com/buyuksehirkahramanmaras/" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
<a style="margin-left:5px" href="https://www.youtube.com/channel/UCzgLT7wXgpe1cUrXO7hpBsg" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
<a style="" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poolsoft.kmarasbsbelediyesi" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
<a style="" href="https://itunes.apple.com/us/app/kahramanmara%C5%9F-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediyesi/id941614229?l=tr&ls=1&mt=8" target="_blank" rel="nofollow"></a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | kahramanmaras.bel.tr | IN | 31460 | A | 212.175.197.180 | ||
2 | kahramanmaras.bel.tr | IN | 33113 | NS | ns1.kahramanmaras.bel.tr | ||
3 | kahramanmaras.bel.tr | IN | 33113 | NS | ns2.kahramanmaras.bel.tr | ||
4 | kahramanmaras.bel.tr | IN | 38400 | MX | 0 | mail.kahramanmaras.bel.tr |
url | https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-sube-mudurlugu | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 706 |
request size | 199 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 5.891359 | namelookup time | 5.514893 |
connect time | 5.542872 | pretransfer time | 5.687119 |
size upload | 0 | size download | 91449 |
speed download | 15522 | speed upload | 0 |
download content length | 91449 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 5.863987 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 212.175.197.180 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 51818 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |