2020-06-15 10:32:20 - 00:55:43 22-01-2021
SEO : 12.7
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
bir | 41 | 2.445 % |
ve | 35 | 2.087 % |
deprem | 20 | 1.193 % |
depremler | 18 | 1.073 % |
olarak | 18 | 1.073 % |
daha | 17 | 1.014 % |
Bu | 16 | 0.954 % |
Deprem | 15 | 0.894 % |
olan | 14 | 0.835 % |
bu | 14 | 0.835 % |
byk | 13 | 0.775 % |
km | 13 | 0.775 % |
Depremler | 13 | 0.775 % |
depremin | 13 | 0.775 % |
de | 12 | 0.716 % |
kk | 11 | 0.656 % |
iin | 11 | 0.656 % |
hasar | 10 | 0.596 % |
en | 10 | 0.596 % |
< | 9 | 0.537 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ina edilmi | 6 | 0.358 % |
daha kk | 6 | 0.358 % |
Bu yntem | 6 | 0.358 % |
bir deprem | 5 | 0.298 % |
< M | 4 | 0.239 % |
M < | 4 | 0.239 % |
Depremler 70 | 3 | 0.179 % |
byk bir | 3 | 0.179 % |
bu tr | 3 | 0.179 % |
Bu nedenle | 3 | 0.179 % |
daha ok | 3 | 0.179 % |
bykl hakknda | 3 | 0.179 % |
Bir ok | 3 | 0.179 % |
bir depremin | 3 | 0.179 % |
100 km | 3 | 0.179 % |
edilmi yaplar | 3 | 0.179 % |
en yksek | 3 | 0.179 % |
bir depremden | 3 | 0.179 % |
ana sarsntdan | 3 | 0.179 % |
Byk bir | 3 | 0.179 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
< M < | 4 | 0.239 % |
ina edilmi yaplarda | 3 | 0.179 % |
yi ina edilmi | 3 | 0.179 % |
ina edilmi yaplar | 3 | 0.179 % |
km den daha | 2 | 0.119 % |
ana sarsntdan daha | 2 | 0.119 % |
hakknda bilgi verecektir | 2 | 0.119 % |
bykl hakknda bilgi | 2 | 0.119 % |
kt ina edilmi | 2 | 0.119 % |
ve daha kk | 2 | 0.119 % |
Bir ok yap | 2 | 0.119 % |
depremler iin kullanlr | 2 | 0.119 % |
byk bir depremin | 2 | 0.119 % |
sarsntdan daha kk | 2 | 0.119 % |
ls olarak tanmlanmaktadr | 2 | 0.119 % |
Bazen byk bir | 2 | 0.119 % |
hisseder Asl nesneler | 2 | 0.119 % |
Byk bir depremden | 2 | 0.119 % |
Deprem 100 km | 2 | 0.119 % |
dalgalarn en yksek | 2 | 0.119 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
bykl hakknda bilgi verecektir | 2 | 0.119 % |
ana sarsntdan daha kk | 2 | 0.119 % |
yi ina edilmi yaplar | 2 | 0.119 % |
akustik dalga uzak mesafelere | 1 | 0.06 % |
durum benzerdir Ancak yerkabugu | 1 | 0.06 % |
degil kesme dalgas S | 1 | 0.06 % |
P degil kesme dalgas | 1 | 0.06 % |
dalgas P degil kesme | 1 | 0.06 % |
ses dalgas P degil | 1 | 0.06 % |
sadece ses dalgas P | 1 | 0.06 % |
ierisinde sadece ses dalgas | 1 | 0.06 % |
yerkabugu ierisinde sadece ses | 1 | 0.06 % |
Ancak yerkabugu ierisinde sadece | 1 | 0.06 % |
benzerdir Ancak yerkabugu ierisinde | 1 | 0.06 % |
de durum benzerdir Ancak | 1 | 0.06 % |
dalga uzak mesafelere yaylmas | 1 | 0.06 % |
kesme dalgas S ad | 1 | 0.06 % |
iin de durum benzerdir | 1 | 0.06 % |
Deprem iin de durum | 1 | 0.06 % |
alnmaktadr Deprem iin de | 1 | 0.06 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.ibb.gov.tr | IN | 295 | A | 212.174.15.12 |
url | http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/documents/deprem.html | content type | text/html |
http code | 200 | header size | 550 |
request size | 196 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 5.54228 | namelookup time | 5.513552 |
connect time | 5.516116 | pretransfer time | 5.516374 |
size upload | 0 | size download | 50082 |
speed download | 9036 | speed upload | 0 |
download content length | 50082 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 5.533927 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 212.174.15.12 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 50292 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |