2020-06-16 06:40:38 - 05:18:53 25-01-2021
SEO : 13.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 108 | 2.599 % |
petrol | 78 | 1.877 % |
milyar | 49 | 1.179 % |
yılında | 48 | 1.155 % |
bir | 44 | 1.059 % |
Enerji | 38 | 0.915 % |
büyük | 30 | 0.722 % |
en | 30 | 0.722 % |
gaz | 29 | 0.698 % |
Kanadalı | 27 | 0.65 % |
varil | 27 | 0.65 % |
daha | 25 | 0.602 % |
Kanada | 23 | 0.554 % |
Petrol | 23 | 0.554 % |
şirketi | 22 | 0.529 % |
için | 21 | 0.505 % |
yağ | 17 | 0.409 % |
doğal | 16 | 0.385 % |
şirket | 16 | 0.385 % |
şirketleri | 16 | 0.385 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
petrol ve | 16 | 0.385 % |
doğal gaz | 13 | 0.313 % |
m 3 | 13 | 0.313 % |
Cenovus Enerji | 11 | 0.265 % |
ve gaz | 11 | 0.265 % |
Ana madde | 11 | 0.265 % |
petrol kumları | 10 | 0.241 % |
en büyük | 10 | 0.241 % |
2012 yılında | 9 | 0.217 % |
Talisman Energy | 7 | 0.168 % |
petrol şirketi | 7 | 0.168 % |
Husky Enerji | 7 | 0.168 % |
Doğal Kaynaklar | 7 | 0.168 % |
milyar 2011 | 7 | 0.168 % |
petrol şirketleri | 7 | 0.168 % |
Piyasa değeri | 6 | 0.144 % |
milyar MV | 6 | 0.144 % |
gaz şirketleri | 6 | 0.144 % |
büyük petrol | 6 | 0.144 % |
Kanada Doğal | 6 | 0.144 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
petrol ve gaz | 10 | 0.241 % |
ve gaz şirketleri | 6 | 0.144 % |
Kanada Doğal Kaynaklar | 6 | 0.144 % |
büyük petrol ve | 5 | 0.12 % |
Kanada'nın en büyük | 4 | 0.096 % |
büyük doğal gaz | 4 | 0.096 % |
ve gaz şirketi | 3 | 0.072 % |
Penn Batı Petrol | 3 | 0.072 % |
en büyük doğal | 3 | 0.072 % |
Kanadalı Oil Sands | 3 | 0.072 % |
Pasifik Rubiales Enerji | 3 | 0.072 % |
Pembina Boru Hattı | 3 | 0.072 % |
Kanadalı petrol şirketi | 3 | 0.072 % |
gelir 2016 kar | 2 | 0.048 % |
metrik ton başına | 2 | 0.048 % |
araştırma ve geliştirme | 2 | 0.048 % |
buhar destekli yerçekimi | 2 | 0.048 % |
yıl sonra Husky | 2 | 0.048 % |
dolar değerinde olabilir | 2 | 0.048 % |
ile Petrol ve | 2 | 0.048 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
petrol ve gaz şirketleri | 6 | 0.144 % |
büyük petrol ve gaz | 3 | 0.072 % |
en büyük doğal gaz | 3 | 0.072 % |
2016 kar 2016 üretim | 2 | 0.048 % |
milyar dolar değerinde olabilir | 2 | 0.048 % |
kar 2016 üretim rezervleri | 2 | 0.048 % |
petrol ve gaz şirketi | 2 | 0.048 % |
ve 2010 yılları arasında | 2 | 0.048 % |
Diğer büyük petrol ve | 2 | 0.048 % |
fiyata dayalı Sinopec şirketi | 2 | 0.048 % |
ödenen fiyata dayalı Sinopec | 2 | 0.048 % |
için ödenen fiyata dayalı | 2 | 0.048 % |
pay için ödenen fiyata | 2 | 0.048 % |
x 10 10 m | 2 | 0.048 % |
10 10 m 3 | 2 | 0.048 % |
Kanadalı şirketlerin Forbes sıralamasında | 2 | 0.048 % |
Kanada'nın en büyük doğal | 2 | 0.048 % |
gelir 2016 kar 2016 | 2 | 0.048 % |
m 3 eşit d | 2 | 0.048 % |
Syncrude petrol kumları ham | 2 | 0.048 % |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100730060411/http://list.canadianbusiness.com/rankings/investor500/2009/q1/large-cap/performance/Default.aspx?sc1=2&d1=d&sp2=1&eh=ch">Bu listeye göre</a> |
<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-magazine/top-1000/top-1000/article12829649/">[1]</a> |
<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.forbes.com/global2000/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_filter:All%20industries_filter:Canada_filter:All%20states">[2]</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.a2nenergy.com">A2N Enerji</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.forbes.com/global2000/#industry:Oil%20Services%20%26%20Equipment_country:Canada">Petrol Hizmetleri 2015 </a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.forbes.com/global2000/#industry:Oil%20%26%20Gas%20Operations_country:Canada">Petrol Operasyonları 2015 </a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_filter:Oil%20Services%20%26%20Equipment_filter:All%20countries_filter:All%20states">Petrol Hizmetleri 2014</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_filter:Oil%20%26%20Gas%20Operations_filter:All%20countries_filter:All%20states">Petrol İşlemleri 2014</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101111235238/http://www.cppi.ca/index_e.php?p=0">Kanadalı Petrol Ürünleri Enstitüsü</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101228192238/http://www.capp.ca/Pages/default.aspx#ivNzv1fqPz7K">Petrol Üreticileri Kanada Derneği (CAPP)</a> |
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.canadianpetroleumhalloffame.ca/index.html">Fame Kanadalı Petrol Hall</a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | tr.qwe.wiki | IN | 285 | A | 145.239.211.182 |
url | https://tr.qwe.wiki/wiki/Canadian_petroleum_companies | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 187 |
request size | 193 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 6.098334 | namelookup time | 5.514333 |
connect time | 5.558979 | pretransfer time | 5.720321 |
size upload | 0 | size download | 85285 |
speed download | 13984 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 6.053314 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 145.239.211.182 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 37924 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |