2020-07-06 08:10:43 - 20:50:41 02-03-2021
SEO : 22.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
TL | 32 | 2.629 % |
Fotoğraf | 24 | 1.972 % |
Sepetinize | 24 | 1.972 % |
KARGOBEDAVA | 24 | 1.972 % |
Eklendi | 24 | 1.972 % |
Mini | 23 | 1.89 % |
FujifilmInstax | 22 | 1.808 % |
Makinesi | 20 | 1.643 % |
bir | 17 | 1.397 % |
Seti | 14 | 1.15 % |
Ve | 14 | 1.15 % |
Hediye | 14 | 1.15 % |
ve | 13 | 1.068 % |
fotoğraf | 11 | 0.904 % |
makineler | 8 | 0.657 % |
dijital | 8 | 0.657 % |
şekilde | 8 | 0.657 % |
Pembe | 7 | 0.575 % |
ile | 7 | 0.575 % |
makinesi | 6 | 0.493 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
TL Sepetinize | 24 | 1.972 % |
Sepetinize Eklendi | 24 | 1.972 % |
Eklendi KARGOBEDAVA | 23 | 1.89 % |
KARGOBEDAVA FujifilmInstax | 22 | 1.808 % |
FujifilmInstax Mini | 20 | 1.643 % |
Fotoğraf Makinesi | 20 | 1.643 % |
Hediye Seti | 14 | 1.15 % |
Mini 11 | 14 | 1.15 % |
Ve Hediye | 14 | 1.15 % |
Makinesi Ve | 14 | 1.15 % |
bir şekilde | 8 | 0.657 % |
fotoğraf makinesi | 6 | 0.493 % |
Pembe Fotoğraf | 5 | 0.411 % |
dijital fotoğraf | 5 | 0.411 % |
Seti 1 | 4 | 0.329 % |
11 Pembe | 4 | 0.329 % |
1 849 | 4 | 0.329 % |
Mini 9 | 4 | 0.329 % |
849 TL | 4 | 0.329 % |
Seti 4 | 4 | 0.329 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
TL Sepetinize Eklendi | 24 | 1.972 % |
Sepetinize Eklendi KARGOBEDAVA | 23 | 1.89 % |
Eklendi KARGOBEDAVA FujifilmInstax | 22 | 1.808 % |
KARGOBEDAVA FujifilmInstax Mini | 20 | 1.643 % |
Fotoğraf Makinesi Ve | 14 | 1.15 % |
FujifilmInstax Mini 11 | 14 | 1.15 % |
Ve Hediye Seti | 14 | 1.15 % |
Makinesi Ve Hediye | 14 | 1.15 % |
Pembe Fotoğraf Makinesi | 5 | 0.411 % |
819 TL Sepetinize | 4 | 0.329 % |
4 819 TL | 4 | 0.329 % |
Seti 4 819 | 4 | 0.329 % |
Hediye Seti 4 | 4 | 0.329 % |
849 TL Sepetinize | 4 | 0.329 % |
FujifilmInstax Mini 9 | 4 | 0.329 % |
1 849 TL | 4 | 0.329 % |
Seti 1 849 | 4 | 0.329 % |
Hediye Seti 1 | 4 | 0.329 % |
11 Pembe Fotoğraf | 4 | 0.329 % |
Mini 11 Pembe | 4 | 0.329 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
TL Sepetinize Eklendi KARGOBEDAVA | 23 | 1.89 % |
Sepetinize Eklendi KARGOBEDAVA FujifilmInstax | 22 | 1.808 % |
Eklendi KARGOBEDAVA FujifilmInstax Mini | 20 | 1.643 % |
Fotoğraf Makinesi Ve Hediye | 14 | 1.15 % |
KARGOBEDAVA FujifilmInstax Mini 11 | 14 | 1.15 % |
Makinesi Ve Hediye Seti | 14 | 1.15 % |
KARGOBEDAVA FujifilmInstax Mini 9 | 4 | 0.329 % |
849 TL Sepetinize Eklendi | 4 | 0.329 % |
Hediye Seti 4 819 | 4 | 0.329 % |
Seti 4 819 TL | 4 | 0.329 % |
4 819 TL Sepetinize | 4 | 0.329 % |
819 TL Sepetinize Eklendi | 4 | 0.329 % |
Seti 1 849 TL | 4 | 0.329 % |
Pembe Fotoğraf Makinesi Ve | 4 | 0.329 % |
11 Pembe Fotoğraf Makinesi | 4 | 0.329 % |
Mini 11 Pembe Fotoğraf | 4 | 0.329 % |
1 849 TL Sepetinize | 4 | 0.329 % |
Ve Hediye Seti 4 | 4 | 0.329 % |
Hediye Seti 1 849 | 4 | 0.329 % |
Ve Hediye Seti 1 | 4 | 0.329 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | m.trendyol.com | IN | 153 | A | 104.17.2.94 | ||
2 | m.trendyol.com | IN | 153 | A | 104.18.249.58 |
url | https://m.trendyol.com/dijital-fotograf-makineleri | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 731 |
request size | 567 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.506713 | namelookup time | 0.060373 |
connect time | 0.115397 | pretransfer time | 0.231254 |
size upload | 0 | size download | 117791 |
speed download | 232460 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.448184 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.18.249.58 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 38188 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |