2020-07-06 08:28:15 - 20:51:38 02-03-2021
SEO : 18.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Fotoğraf | 37 | 3.114 % |
Makineleri | 30 | 2.525 % |
ve | 20 | 1.684 % |
Galaxy | 18 | 1.515 % |
Samsung | 15 | 1.263 % |
İnceleme | 11 | 0.926 % |
bir | 11 | 0.926 % |
Canon | 10 | 0.842 % |
EOS | 9 | 0.758 % |
kompakt | 8 | 0.673 % |
fotoğraf | 7 | 0.589 % |
Alpha | 7 | 0.589 % |
Sony | 7 | 0.589 % |
makinesi | 7 | 0.589 % |
CHIP | 6 | 0.505 % |
Mart | 5 | 0.421 % |
iyi | 5 | 0.421 % |
Ocak | 5 | 0.421 % |
yakından | 5 | 0.421 % |
Cep | 5 | 0.421 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Fotoğraf Makineleri | 30 | 2.525 % |
Samsung Galaxy | 11 | 0.926 % |
Canon EOS | 6 | 0.505 % |
fotoğraf makinesi | 6 | 0.505 % |
2016 1815 | 4 | 0.337 % |
1815 Samsung | 4 | 0.337 % |
2014 1815 | 4 | 0.337 % |
Galaxy S10 | 4 | 0.337 % |
2013 1205 | 4 | 0.337 % |
Fotoğraf Makinesi | 4 | 0.337 % |
Cep Telefonu | 4 | 0.337 % |
İnceleme Samsung | 4 | 0.337 % |
1815 Canon | 3 | 0.253 % |
2015 1815 | 3 | 0.253 % |
en iyi | 3 | 0.253 % |
Makineleri 10 | 3 | 0.253 % |
Mart 2013 | 3 | 0.253 % |
kompakt fotoğraf | 3 | 0.253 % |
2014 1000 | 3 | 0.253 % |
Makineleri 17 | 3 | 0.253 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İnceleme Samsung Galaxy | 4 | 0.337 % |
2014 1815 Samsung | 3 | 0.253 % |
Fotoğraf Makineleri 17 | 3 | 0.253 % |
Samsung Galaxy S10 | 3 | 0.253 % |
Fotoğraf Makineleri 10 | 3 | 0.253 % |
Fotoğraf Makineleri 15 | 2 | 0.168 % |
2016 1815 Canon | 2 | 0.168 % |
Fotoğraf Makineleri 27 | 2 | 0.168 % |
2014 1000 Alpha | 2 | 0.168 % |
Mayıs 2013 1205 | 2 | 0.168 % |
Fotoğraf Makineleri 29 | 2 | 0.168 % |
özel NX Mini'yi | 2 | 0.168 % |
Sony Cybershot DSCQX10'u | 2 | 0.168 % |
1815 Samsung Galaxy | 2 | 0.168 % |
Fotoğraf Makineleri 31 | 2 | 0.168 % |
Alpha 99 II | 2 | 0.168 % |
Galaxy Note 10 | 2 | 0.168 % |
Galaxy Camera 2 | 2 | 0.168 % |
kullanışlı bir alternatif | 2 | 0.168 % |
Pentax WG3 GPS | 2 | 0.168 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Fotoğraf Makineleri 10 Aralık | 2 | 0.168 % |
iyi kompakt fotoğraf makinesi | 2 | 0.168 % |
Refleks kameraya kullanışlı bir | 2 | 0.168 % |
kameraya kullanışlı bir alternatif | 2 | 0.168 % |
2016 1815 Canon EOS | 2 | 0.168 % |
en iyi kompakt fotoğraf | 2 | 0.168 % |
Fotoğraf Makineleri 17 Mart | 2 | 0.168 % |
Sony Cybershot DSCQX10'u test | 2 | 0.168 % |
Pentax WG3 GPS ile | 2 | 0.168 % |
2014 1815 Samsung Galaxy | 2 | 0.168 % |
Fotoğraf Makineleri 27 Mart | 1 | 0.084 % |
2013 1030 Macerada sınır | 1 | 0.084 % |
makinesiKompakt Fotoğraf Makineleri 27 | 1 | 0.084 % |
fotoğraf makinesiKompakt Fotoğraf Makineleri | 1 | 0.084 % |
Makineleri 27 Mart 2013 | 1 | 0.084 % |
kompakt fotoğraf makinesiKompakt Fotoğraf | 1 | 0.084 % |
gelişmiş kompakt fotoğraf makinesiKompakt | 1 | 0.084 % |
27 Mart 2013 1030 | 1 | 0.084 % |
Mart 2013 1030 Macerada | 1 | 0.084 % |
Macerada sınır tanımayan fotoğraf | 1 | 0.084 % |
<a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" id="link-login">Giriş yap</a> |
<a href="https://www.chip.com.tr/uyeler/kayit.html" rel="nofollow" id="link-kayit">CHIP Online'a katıl</a> |
<a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" id="link-user-profil" data-user-var="user-profile">Profilim</a> |
<a href="/uyeler/dm/" rel="nofollow">Denetim Masası</a> |
<a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" id="link-user-pm" data-user-var="user-pm">Özel Mesajlar</a> |
<a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" data-user-var="logout">Çıkış</a> |
<a href="https://www.chip.com.tr/inceleme/fotograf-makinesi/satin-alma-rehberi/" rel="nofollow">Satın Alma Rehberi</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/kodak-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Kodak</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/nikon-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Nikon</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/tamron-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Tamron</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/benq-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">BenQ</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/creative-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Creative</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/fuji-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Fuji</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/inca-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Inca</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/jb1-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Jb1</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/liquid-image-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Liquid Image</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/mustek-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Mustek</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/orite-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Orite</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/praktica-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Praktica</a> |
<a href="/inceleme/fotograf-makinesi/sigma-fotograf-makinesi/" rel="nofollow" class="label">Sigma</a> |
<a href="/chiponline/" rel="nofollow"><img src="//www.chip.com.tr/images/logo/chiponline.svg" alt="CHIP Online Logo" class="footerlogo" /></a> |
<a href="/yasal/gizlilik.html" rel="nofollow">Gizlilik İlkesi</a> |
<a href="/yasal/kullanimsozlesmesi.html" rel="nofollow">Kullanım Sözleşmesi</a> |
<a href="/yasal/cerez-politikasi.html" rel="nofollow">Çerez Politikası</a> |
<a href="/chiponline/iletisim.html" rel="nofollow">İletişim</a> |
<a href="/chiponline/reklam/" rel="nofollow">Reklamveren</a> |
<a href="/chiponline/kunye.html" rel="nofollow">Künye</a> |
<a href="/chipdergi/" rel="nofollow">CHIP'te bu ay</a> |
<a href="/chipdergi/iletisim.html" rel="nofollow">CHIP Dergi İletişim</a> |
<a href="/chipdergi/yayinilkeleri.pdf" rel="nofollow">Yayın İlkeleri</a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.chip.com.tr | IN | 3342 | A | 89.207.14.184 |
url | https://www.chip.com.tr/inceleme/fotograf-makinesi/ | content type | text/html; Charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 516 |
request size | 390 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.244868 | namelookup time | 0.060512 |
connect time | 0.064654 | pretransfer time | 0.176803 |
size upload | 0 | size download | 109271 |
speed download | 446244 | speed upload | 0 |
download content length | 109271 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.236564 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 89.207.14.184 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 46864 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |