2020-07-06 08:31:27 - 20:28:30 19-01-2021
SEO : 23.6
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 35 | 2.997 % |
TL | 15 | 1.284 % |
Takımları | 11 | 0.942 % |
Makineleri | 11 | 0.942 % |
VE | 10 | 0.856 % |
KALDIR | 10 | 0.856 % |
Ürünleri | 7 | 0.599 % |
ÜRÜNE | 6 | 0.514 % |
'den | 6 | 0.514 % |
başlayan | 6 | 0.514 % |
taksitlerle | 6 | 0.514 % |
GİT | 6 | 0.514 % |
Odaları | 5 | 0.428 % |
Güneş | 5 | 0.428 % |
Fotoğraf | 5 | 0.428 % |
Ödeme | 5 | 0.428 % |
Oyuncu | 5 | 0.428 % |
Elektrikli | 5 | 0.428 % |
Bakımı | 5 | 0.428 % |
EV | 5 | 0.428 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
taksitlerle ÜRÜNE | 6 | 0.514 % |
TL 'den | 6 | 0.514 % |
'den başlayan | 6 | 0.514 % |
başlayan taksitlerle | 6 | 0.514 % |
ÜRÜNE GİT | 6 | 0.514 % |
SLR Fotoğraf | 4 | 0.342 % |
Kol Saatleri | 4 | 0.342 % |
YAZAR KASALAR | 2 | 0.171 % |
VE GÖRÜNTÜ | 2 | 0.171 % |
ile Ödeme | 2 | 0.171 % |
KASALAR VE | 2 | 0.171 % |
GİT Canon | 2 | 0.171 % |
999 TL | 2 | 0.171 % |
Yıkama Makineleri | 2 | 0.171 % |
Yatak Odaları | 2 | 0.171 % |
İade ve | 2 | 0.171 % |
Fiyata göre | 2 | 0.171 % |
Oyuncu Monitörleri | 2 | 0.171 % |
GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ | 2 | 0.171 % |
KİŞİSEL BAKIM | 2 | 0.171 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
başlayan taksitlerle ÜRÜNE | 6 | 0.514 % |
TL 'den başlayan | 6 | 0.514 % |
'den başlayan taksitlerle | 6 | 0.514 % |
taksitlerle ÜRÜNE GİT | 6 | 0.514 % |
İade ve Değişim | 2 | 0.171 % |
Dc 1855 mm | 2 | 0.171 % |
YAZAR KASALAR VE | 2 | 0.171 % |
VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ | 2 | 0.171 % |
ÜRÜNE GİT Zhiyun | 2 | 0.171 % |
SLR Fotoğraf Makineleri | 2 | 0.171 % |
ÜRÜNE GİT Canon | 2 | 0.171 % |
GİT Canon EOS | 2 | 0.171 % |
Fotoğraf Makineleri Aksesuarlar | 2 | 0.171 % |
1855 mm Lens | 2 | 0.171 % |
Hava Temizleme Nemlendiriciler | 2 | 0.171 % |
mm Lens SLR | 2 | 0.171 % |
Lens SLR Fotoğraf | 2 | 0.171 % |
SLR Fotoğraf Makinesi | 2 | 0.171 % |
Ürünler EPİLATÖRLER MAKYAJ | 1 | 0.086 % |
Kremleri Şampuanlar Şekillendirici | 1 | 0.086 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
TL 'den başlayan taksitlerle | 6 | 0.514 % |
başlayan taksitlerle ÜRÜNE GİT | 6 | 0.514 % |
'den başlayan taksitlerle ÜRÜNE | 6 | 0.514 % |
mm Lens SLR Fotoğraf | 2 | 0.171 % |
ÜRÜNE GİT Canon EOS | 2 | 0.171 % |
taksitlerle ÜRÜNE GİT Canon | 2 | 0.171 % |
Dc 1855 mm Lens | 2 | 0.171 % |
Lens SLR Fotoğraf Makinesi | 2 | 0.171 % |
taksitlerle ÜRÜNE GİT Zhiyun | 2 | 0.171 % |
SLR Fotoğraf Makineleri Aksesuarlar | 2 | 0.171 % |
1855 mm Lens SLR | 2 | 0.171 % |
Şekillendirici Ürünler EPİLATÖRLER MAKYAJ | 1 | 0.086 % |
Ürünler EPİLATÖRLER MAKYAJ Yüz | 1 | 0.086 % |
Şampuanlar Şekillendirici Ürünler EPİLATÖRLER | 1 | 0.086 % |
EPİLATÖRLER MAKYAJ Yüz ve | 1 | 0.086 % |
MAKYAJ Yüz ve Vücut | 1 | 0.086 % |
Yüz ve Vücut Dudak | 1 | 0.086 % |
Kremleri Şampuanlar Şekillendirici Ürünler | 1 | 0.086 % |
ARA GİRİŞ YAP ÜYE | 1 | 0.086 % |
ve Vücut Dudak Göz | 1 | 0.086 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.evkur.com.tr | IN | 13818 | A | 82.222.164.210 |
url | https://www.evkur.com.tr/kamera-ve-fotograf | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 458 |
request size | 367 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.452158 | namelookup time | 0.124583 |
connect time | 0.127988 | pretransfer time | 0.228772 |
size upload | 0 | size download | 130738 |
speed download | 289142 | speed upload | 0 |
download content length | 130738 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.432976 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 82.222.164.210 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 39180 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |