2020-07-14 16:30:50 - 00:50:11 22-01-2021
SEO : 18.1
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 162 | 3.252 % |
Kağıt | 37 | 0.743 % |
kişisel | 30 | 0.602 % |
olarak | 28 | 0.562 % |
Aktül | 27 | 0.542 % |
veya | 26 | 0.522 % |
Kişisel | 24 | 0.482 % |
ile | 22 | 0.442 % |
sayılı | 18 | 0.361 % |
bilgi | 16 | 0.321 % |
ürün | 16 | 0.321 % |
• | 16 | 0.321 % |
verilerin | 16 | 0.321 % |
ŞİRKET | 16 | 0.321 % |
için | 16 | 0.321 % |
veri | 14 | 0.281 % |
bilgisi | 14 | 0.281 % |
belirtilen | 12 | 0.241 % |
tarafından | 12 | 0.241 % |
en | 12 | 0.241 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Aktül Kağıt | 27 | 0.542 % |
6698 sayılı | 14 | 0.281 % |
• Kişisel | 10 | 0.201 % |
Kağıt Üretim | 9 | 0.181 % |
ŞİRKET tarafından | 8 | 0.161 % |
kişisel verilerin | 8 | 0.161 % |
kişisel veri | 8 | 0.161 % |
ürün ve | 8 | 0.161 % |
ve belgelerin | 8 | 0.161 % |
Pazarlama AŞ | 8 | 0.161 % |
Üretim Pazarlama | 8 | 0.161 % |
İnsan Kaynakları | 7 | 0.141 % |
Private Label | 6 | 0.12 % |
Teknolojik Farklarımız | 6 | 0.12 % |
kişisel verilerinizin | 6 | 0.12 % |
yukarıda belirtilen | 6 | 0.12 % |
kişisel verileriniz | 6 | 0.12 % |
aktarıldığı üçüncü | 6 | 0.12 % |
niteliğine göre | 6 | 0.12 % |
Tüketici Ürünleri | 6 | 0.12 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Aktül Kağıt Üretim | 8 | 0.161 % |
Kağıt Üretim Pazarlama | 8 | 0.161 % |
Üretim Pazarlama AŞ | 8 | 0.161 % |
kişisel verilerin aktarıldığı | 6 | 0.12 % |
verilerin aktarıldığı üçüncü | 6 | 0.12 % |
6698 sayılı Kanun’un | 6 | 0.12 % |
• Kişisel verilerin | 6 | 0.12 % |
bilgi ve belgelerin | 6 | 0.12 % |
ve pazarlama faaliyetleri | 4 | 0.08 % |
aktarıldığı üçüncü kişilere | 4 | 0.08 % |
bilgi saklama raporlama | 4 | 0.08 % |
olarak Aktül Kağıt | 4 | 0.08 % |
Private Label Ürünler | 4 | 0.08 % |
bildirilmesini isteme • | 4 | 0.08 % |
kişilere bildirilmesini isteme | 4 | 0.08 % |
üçüncü kişilere bildirilmesini | 4 | 0.08 % |
kapsamda yapılan işlemin | 4 | 0.08 % |
işlemin kişisel verilerin | 4 | 0.08 % |
yapılan işlemin kişisel | 4 | 0.08 % |
sorumlusu olarak Aktül | 4 | 0.08 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Aktül Kağıt Üretim Pazarlama | 8 | 0.161 % |
Kağıt Üretim Pazarlama AŞ | 8 | 0.161 % |
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü | 6 | 0.12 % |
yapılan işlemin kişisel verilerin | 4 | 0.08 % |
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı | 4 | 0.08 % |
olarak Aktül Kağıt Üretim | 4 | 0.08 % |
isteme ve bu kapsamda | 4 | 0.08 % |
pazarlama faaliyetleri için yapılacak | 4 | 0.08 % |
ve pazarlama faaliyetleri için | 4 | 0.08 % |
ve bu kapsamda yapılan | 4 | 0.08 % |
bu kapsamda yapılan işlemin | 4 | 0.08 % |
kapsamda yapılan işlemin kişisel | 4 | 0.08 % |
Tuvalet Kağıdı Kağıt Havlu | 4 | 0.08 % |
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere | 4 | 0.08 % |
etme • Kişisel verilerin | 4 | 0.08 % |
kişisel veri işleme şartları | 4 | 0.08 % |
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini | 4 | 0.08 % |
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme | 4 | 0.08 % |
kişilere bildirilmesini isteme • | 4 | 0.08 % |
işleme şartları ve amaçları | 4 | 0.08 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.aktulkagit.com.tr | IN | 299 | A | 37.9.200.219 |
url | https://www.aktulkagit.com.tr/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 371 |
request size | 147 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.398744 | namelookup time | 0.124551 |
connect time | 0.127808 | pretransfer time | 0.239071 |
size upload | 0 | size download | 65311 |
speed download | 163791 | speed upload | 0 |
download content length | 65311 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.392697 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 37.9.200.219 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 58432 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |