2020-07-14 16:52:19 - 08:40:36 08-03-2021
SEO : 23.1
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Essel | 8 | 1.706 % |
peçete | 7 | 1.493 % |
Sanayi | 7 | 1.493 % |
ve | 7 | 1.493 % |
gr | 6 | 1.279 % |
havlu | 6 | 1.279 % |
Kâğıt | 5 | 1.066 % |
Aş | 5 | 1.066 % |
Tic | 5 | 1.066 % |
Selüloz | 5 | 1.066 % |
ile | 5 | 1.066 % |
ton | 4 | 0.853 % |
dispanser | 4 | 0.853 % |
kağıt | 3 | 0.64 % |
Fax | 3 | 0.64 % |
Tel | 3 | 0.64 % |
Adres | 3 | 0.64 % |
mendil | 3 | 0.64 % |
üretim | 3 | 0.64 % |
olarak | 3 | 0.64 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Essel Selüloz | 5 | 1.066 % |
Selüloz ve | 5 | 1.066 % |
Tic Aş | 5 | 1.066 % |
Sanayi Tic | 5 | 1.066 % |
Kâğıt Sanayi | 5 | 1.066 % |
ve Kâğıt | 5 | 1.066 % |
peçete kağıt | 2 | 0.426 % |
dispanser peçete | 2 | 0.426 % |
peçete dispanser | 2 | 0.426 % |
kağıdı peçete | 2 | 0.426 % |
tuvalet kağıdı | 2 | 0.426 % |
havlu kutu | 2 | 0.426 % |
kapasitesiyle tuvalet | 2 | 0.426 % |
üretim kapasitesiyle | 2 | 0.426 % |
ton üretim | 2 | 0.426 % |
ton yılda | 2 | 0.426 % |
100 selüloz | 2 | 0.426 % |
çalışarak günde | 2 | 0.426 % |
kapasite çalışarak | 2 | 0.426 % |
tam kapasite | 2 | 0.426 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Sanayi Tic Aş | 5 | 1.066 % |
Kâğıt Sanayi Tic | 5 | 1.066 % |
ve Kâğıt Sanayi | 5 | 1.066 % |
Selüloz ve Kâğıt | 5 | 1.066 % |
Essel Selüloz ve | 5 | 1.066 % |
ton üretim kapasitesiyle | 2 | 0.426 % |
600 çeşit ürün | 2 | 0.426 % |
gramajlarda yaklaşık 600 | 2 | 0.426 % |
yaklaşık 600 çeşit | 2 | 0.426 % |
çeşit ürün imal | 2 | 0.426 % |
gibi değişik gramajlarda | 2 | 0.426 % |
ürün imal etmekteyiz | 2 | 0.426 % |
kapasite çalışarak günde | 2 | 0.426 % |
tam kapasite çalışarak | 2 | 0.426 % |
ile tam kapasite | 2 | 0.426 % |
makinelerimiz ile tam | 2 | 0.426 % |
kurulan makinelerimiz ile | 2 | 0.426 % |
tarafından kurulan makinelerimiz | 2 | 0.426 % |
değişik gramajlarda yaklaşık | 2 | 0.426 % |
kağıdı peçete dispanser | 2 | 0.426 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Kâğıt Sanayi Tic Aş | 5 | 1.066 % |
Essel Selüloz ve Kâğıt | 5 | 1.066 % |
ve Kâğıt Sanayi Tic | 5 | 1.066 % |
Selüloz ve Kâğıt Sanayi | 5 | 1.066 % |
peçete kağıt havlu kutu | 2 | 0.426 % |
kurulan makinelerimiz ile tam | 2 | 0.426 % |
tarafından kurulan makinelerimiz ile | 2 | 0.426 % |
firması tarafından kurulan makinelerimiz | 2 | 0.426 % |
peçete gibi değişik gramajlarda | 2 | 0.426 % |
Sanayi Tic Aş olarak | 2 | 0.426 % |
ile tam kapasite çalışarak | 2 | 0.426 % |
Tic Aş olarak fabrikamız | 2 | 0.426 % |
gibi değişik gramajlarda yaklaşık | 2 | 0.426 % |
değişik gramajlarda yaklaşık 600 | 2 | 0.426 % |
gramajlarda yaklaşık 600 çeşit | 2 | 0.426 % |
kağıt havlu kutu mendil | 2 | 0.426 % |
arazi üzerine kuruldu İtalyan | 2 | 0.426 % |
çeşit ürün imal etmekteyiz | 2 | 0.426 % |
600 çeşit ürün imal | 2 | 0.426 % |
makinelerimiz ile tam kapasite | 2 | 0.426 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | essel.com.tr | IN | 14399 | A | 109.232.217.233 | ||
2 | essel.com.tr | IN | 21599 | NS | cpns2.turdns.com | ||
3 | essel.com.tr | IN | 21599 | NS | cpns1.turdns.com | ||
4 | www.essel.com.tr | IN | 14397 | CNAME | essel.com.tr | ||
5 | essel.com.tr | IN | 3599 | MX | 0 | essel-com-tr.mail.protection.outlook.com |
url | https://www.essel.com.tr/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 355 |
request size | 137 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.451187 | namelookup time | 0.253418 |
connect time | 0.25566 | pretransfer time | 0.352675 |
size upload | 0 | size download | 26718 |
speed download | 59217 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.36058 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 109.232.217.233 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 42978 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |