2020-07-27 06:24:01 - 03:16:35 04-03-2021
SEO : 15.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 13 | 1.74 % |
ile | 6 | 0.803 % |
Sivas | 5 | 0.669 % |
bu | 5 | 0.669 % |
orman | 5 | 0.669 % |
bir | 5 | 0.669 % |
İlin | 4 | 0.535 % |
Tarım | 4 | 0.535 % |
geniş | 4 | 0.535 % |
yer | 4 | 0.535 % |
Koyulhisar | 3 | 0.402 % |
önemli | 3 | 0.402 % |
çevresinde | 3 | 0.402 % |
yaban | 3 | 0.402 % |
Hafik | 3 | 0.402 % |
Anadolu | 3 | 0.402 % |
bitkiler | 3 | 0.402 % |
ilçeye | 3 | 0.402 % |
Zara | 3 | 0.402 % |
Eğitim | 3 | 0.402 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
bol miktarda | 3 | 0.402 % |
Tarım Orman | 3 | 0.402 % |
ile bu | 3 | 0.402 % |
bu ilçeye | 3 | 0.402 % |
ilçeye bağlı | 3 | 0.402 % |
Eğitim Merkezi | 2 | 0.268 % |
Merkezi Müdürlüğü | 2 | 0.268 % |
Merkez ilçe | 2 | 0.268 % |
ilçesi ile | 2 | 0.268 % |
Sanatları Eğitim | 2 | 0.268 % |
geniş bir | 2 | 0.268 % |
El Sanatları | 2 | 0.268 % |
Sivas El | 2 | 0.268 % |
Sistemi Tarım | 2 | 0.268 % |
bir orman | 2 | 0.268 % |
0346 227 | 2 | 0.268 % |
KANUNA TABİİ | 2 | 0.268 % |
227 05 | 2 | 0.268 % |
orman alanları | 2 | 0.268 % |
fazla geniş | 2 | 0.268 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
bu ilçeye bağlı | 3 | 0.402 % |
ile bu ilçeye | 3 | 0.402 % |
fazla geniş bir | 2 | 0.268 % |
El Sanatları Eğitim | 2 | 0.268 % |
geniş bir yer | 2 | 0.268 % |
ilçesi ile bu | 2 | 0.268 % |
Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 2 | 0.268 % |
Sanatları Eğitim Merkezi | 2 | 0.268 % |
Sivas El Sanatları | 2 | 0.268 % |
ile Çukurbelen köyü | 1 | 0.134 % |
bol miktarda kanatlı | 1 | 0.134 % |
çevresinde bol miktarda | 1 | 0.134 % |
miktarda kanatlı av | 1 | 0.134 % |
köyü çevresinde bol | 1 | 0.134 % |
kanatlı av hayvanlarından | 1 | 0.134 % |
av hayvanlarından şahin | 1 | 0.134 % |
Çukurbelen köyü çevresinde | 1 | 0.134 % |
hayvanlarından şahin bıldırcın | 1 | 0.134 % |
ALO 174 ALO | 1 | 0.134 % |
Hafik ilçeleri ile | 1 | 0.134 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ile bu ilçeye bağlı | 3 | 0.402 % |
El Sanatları Eğitim Merkezi | 2 | 0.268 % |
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 2 | 0.268 % |
ilçesi ile bu ilçeye | 2 | 0.268 % |
Sivas El Sanatları Eğitim | 2 | 0.268 % |
fazla geniş bir yer | 2 | 0.268 % |
ile Çukurbelen köyü çevresinde | 1 | 0.134 % |
Çukurbelen köyü çevresinde bol | 1 | 0.134 % |
köyü çevresinde bol miktarda | 1 | 0.134 % |
ALO 174 ALO 177 | 1 | 0.134 % |
çevresinde bol miktarda kanatlı | 1 | 0.134 % |
bol miktarda kanatlı av | 1 | 0.134 % |
miktarda kanatlı av hayvanlarından | 1 | 0.134 % |
kanatlı av hayvanlarından şahin | 1 | 0.134 % |
av hayvanlarından şahin bıldırcın | 1 | 0.134 % |
hayvanlarından şahin bıldırcın bulunmaktadır | 1 | 0.134 % |
ilçeleri ile Çukurbelen köyü | 1 | 0.134 % |
Ulaş Kangal Hafik ilçeleri | 1 | 0.134 % |
Hafik ilçeleri ile Çukurbelen | 1 | 0.134 % |
Kangal Hafik ilçeleri ile | 1 | 0.134 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.tarimorman.gov.tr | IN | 3519 | A | 212.175.143.147 | ||
2 | egitim.tarimorman.gov.tr | IN | 3599 | CNAME | www.tarimorman.gov.tr |
url | https://egitim.tarimorman.gov.tr/sivas/Menu/32/Bitki-Ortusu | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 680 |
request size | 205 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.379218 | namelookup time | 0.509844 |
connect time | 0.522839 | pretransfer time | 0.658514 |
size upload | 0 | size download | 128965 |
speed download | 93505 | speed upload | 0 |
download content length | 128965 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 1.289613 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 212.175.143.147 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 37326 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |