2020-09-21 08:10:01 - 04:28:40 18-04-2021
SEO : 21.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 35 | 2.668 % |
Saat | 23 | 1.753 % |
Yüksekokulu | 20 | 1.524 % |
Eğitim | 20 | 1.524 % |
Aralık | 20 | 1.524 % |
Meslek | 18 | 1.372 % |
Fakültesi | 18 | 1.372 % |
Eğitimi | 17 | 1.296 % |
Öğrenci | 10 | 0.762 % |
Sistemi | 9 | 0.686 % |
Bilgi | 8 | 0.61 % |
Bölümü | 7 | 0.534 % |
Bilimleri | 7 | 0.534 % |
Sosyal | 7 | 0.534 % |
Etkinlikler | 7 | 0.534 % |
PAÜ | 7 | 0.534 % |
Kasım | 7 | 0.534 % |
Hizmet | 6 | 0.457 % |
Bilimler | 6 | 0.457 % |
> | 6 | 0.457 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Meslek Yüksekokulu | 17 | 1.296 % |
Aralık Saat | 15 | 1.143 % |
Saat 1400 | 15 | 1.143 % |
Bilgi Sistemi | 6 | 0.457 % |
Aralık 2019 | 5 | 0.381 % |
Kasım Saat | 5 | 0.381 % |
Topluma Hizmet | 4 | 0.305 % |
Eğitimi Bölümü | 4 | 0.305 % |
Tümünü Gör | 4 | 0.305 % |
Eğitim Fakültesi | 4 | 0.305 % |
Ana Sayfa | 4 | 0.305 % |
Çift Anadal | 4 | 0.305 % |
18 Aralık | 4 | 0.305 % |
11 Aralık | 4 | 0.305 % |
16 Aralık | 3 | 0.229 % |
Ekim Saat | 3 | 0.229 % |
Kesme İşlemleri | 3 | 0.229 % |
ilişik kesme | 3 | 0.229 % |
İlişik Kesme | 3 | 0.229 % |
> İlişik | 3 | 0.229 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Aralık Saat 1400 | 9 | 0.686 % |
11 Aralık Saat | 4 | 0.305 % |
Kasım Saat 1400 | 4 | 0.305 % |
18 Aralık Saat | 4 | 0.305 % |
PAÜ Ana Sayfa | 3 | 0.229 % |
Bilgi Sistemi > | 3 | 0.229 % |
> İlişik Kesme | 3 | 0.229 % |
İlişik Kesme İşlemleri | 3 | 0.229 % |
Topluma Hizmet Uygulamaları | 3 | 0.229 % |
Meslek Yüksekokulu Denizli | 3 | 0.229 % |
> Öğrenci İşlemler | 3 | 0.229 % |
16 Aralık 2019 | 3 | 0.229 % |
Sistemi > Öğrenci | 3 | 0.229 % |
Aralık 2019 902 | 2 | 0.152 % |
17 Aralık Saat | 2 | 0.152 % |
Hizmet Uygulamaları Sergisi | 2 | 0.152 % |
Eğitimi 17 Aralık | 2 | 0.152 % |
Komisyonu Eğitimi 17 | 2 | 0.152 % |
Daire Başkanlığı Öğrenci | 2 | 0.152 % |
Uygulamaları Sergisi 18 | 2 | 0.152 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Bilgi Sistemi > Öğrenci | 3 | 0.229 % |
Sistemi > Öğrenci İşlemler | 3 | 0.229 % |
> İlişik Kesme İşlemleri | 3 | 0.229 % |
Ana Sayfa Dilekçe ve | 2 | 0.152 % |
Değişim Programları Erasmus Farabi | 2 | 0.152 % |
18 Aralık Saat 1300 | 2 | 0.152 % |
Sergisi 18 Aralık Saat | 2 | 0.152 % |
Uygulamaları Sergisi 18 Aralık | 2 | 0.152 % |
Hizmet Uygulamaları Sergisi 18 | 2 | 0.152 % |
Topluma Hizmet Uygulamaları Sergisi | 2 | 0.152 % |
17 Aralık Saat 1400 | 2 | 0.152 % |
2018 Matematik Sonuçlarının Düşündürdükleri | 2 | 0.152 % |
Eğitimi 17 Aralık Saat | 2 | 0.152 % |
Komisyonu Eğitimi 17 Aralık | 2 | 0.152 % |
Atık Komisyonu Eğitimi 17 | 2 | 0.152 % |
DUYURU FORMASYON ÖĞRENCİLERİ İÇİN | 2 | 0.152 % |
ÖNEMLİ DUYURU FORMASYON ÖĞRENCİLERİ | 2 | 0.152 % |
Formu Duyurular EPosta Duyurusu | 2 | 0.152 % |
Bildirim Formu Duyurular EPosta | 2 | 0.152 % |
Arıza Bildirim Formu Duyurular | 2 | 0.152 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | bukalemunserver.pau.edu.tr | IN | 14397 | A | 193.255.52.110 | ||
2 | www.pau.edu.tr | IN | 21088 | CNAME | bukalemunserver.pau.edu.tr | ||
3 | bukalemunserver.pau.edu.tr | IN | 14399 | AAAA | 2001:a98:c060:1::110 |
url | https://www.pau.edu.tr/egitim | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 351 |
request size | 145 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 3.155861 | namelookup time | 0.124553 |
connect time | 0.154143 | pretransfer time | 0.311023 |
size upload | 0 | size download | 63549 |
speed download | 20136 | speed upload | 0 |
download content length | 63549 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 3.110847 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 193.255.52.110 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 32782 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |