2020-09-23 06:41:13 - 04:09:08 17-04-2021
SEO : 23.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
HALI | 47 | 3.868 % |
LINQ | 24 | 1.975 % |
ve | 15 | 1.235 % |
ZOYA | 12 | 0.988 % |
Masa | 11 | 0.905 % |
Banyo | 9 | 0.741 % |
cm | 9 | 0.741 % |
Bahçe | 8 | 0.658 % |
Yatak | 8 | 0.658 % |
Yastık | 8 | 0.658 % |
GRI | 7 | 0.576 % |
Tekstil | 7 | 0.576 % |
YUVARLAK | 6 | 0.494 % |
Koltuk | 6 | 0.494 % |
TL | 6 | 0.494 % |
Sandalye | 6 | 0.494 % |
Servis | 6 | 0.494 % |
GRIKREM | 6 | 0.494 % |
Nevresim | 6 | 0.494 % |
PALAZZO | 6 | 0.494 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ZOYA HALI | 12 | 0.988 % |
LINQ 7426D | 7 | 0.576 % |
7426D HALI | 7 | 0.576 % |
HALI GRIKREM | 6 | 0.494 % |
HALI GRI | 6 | 0.494 % |
ART3 HALI | 5 | 0.412 % |
60x90cm 13900TL | 5 | 0.412 % |
PASPAS SET | 4 | 0.329 % |
LINQ 7437B | 4 | 0.329 % |
13900TL ART3 | 4 | 0.329 % |
7437B HALI | 4 | 0.329 % |
HALI AGRIANTRASIT | 4 | 0.329 % |
TL 14500TL | 4 | 0.329 % |
HALI 725999K | 4 | 0.329 % |
6645C_PLZ32 HALI | 4 | 0.329 % |
PALAZZO 6645C_PLZ32 | 4 | 0.329 % |
29000 TL | 4 | 0.329 % |
50 RECO | 4 | 0.329 % |
RECO 2'LI | 4 | 0.329 % |
Saksı Çiçeklik | 4 | 0.329 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
LINQ 7426D HALI | 7 | 0.576 % |
7426D HALI GRIKREM | 6 | 0.494 % |
50 RECO 2'LI | 4 | 0.329 % |
2'LI PASPAS SET | 4 | 0.329 % |
29000 TL 14500TL | 4 | 0.329 % |
ZOYA HALI 725999K | 4 | 0.329 % |
ZOYA HALI 151Y | 4 | 0.329 % |
60x90cm 13900TL ART3 | 4 | 0.329 % |
PALAZZO 6645C_PLZ32 HALI | 4 | 0.329 % |
49900TL ZOYA HALI | 4 | 0.329 % |
150x150cm 49900TL ZOYA | 4 | 0.329 % |
LINQ 7437B HALI | 4 | 0.329 % |
7437B HALI AGRIANTRASIT | 4 | 0.329 % |
HALI GRI ANTRASIT | 4 | 0.329 % |
13900TL ART3 HALI | 4 | 0.329 % |
cm 65900TL LINQ | 4 | 0.329 % |
120x170 cm 65900TL | 4 | 0.329 % |
LINQ 7556A HALI | 4 | 0.329 % |
RECO 2'LI PASPAS | 4 | 0.329 % |
80x150 cm 39900TL | 3 | 0.247 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
LINQ 7426D HALI GRIKREM | 6 | 0.494 % |
LINQ 7437B HALI AGRIANTRASIT | 4 | 0.329 % |
RECO 2'LI PASPAS SET | 4 | 0.329 % |
50 RECO 2'LI PASPAS | 4 | 0.329 % |
150x150cm 49900TL ZOYA HALI | 4 | 0.329 % |
120x170 cm 65900TL LINQ | 4 | 0.329 % |
60x90cm 13900TL ART3 HALI | 4 | 0.329 % |
LINQ 7556A HALI KREMGRI | 3 | 0.247 % |
80x150 cm 39900TL LINQ | 3 | 0.247 % |
29000 TL 14500TL 50 | 3 | 0.247 % |
TL 14500TL 50 RECO | 3 | 0.247 % |
70000TL PALAZZO 6645C_PLZ32 HALI | 3 | 0.247 % |
100x100cm 25900TL ZOYA HALI | 3 | 0.247 % |
YUVARLAK 150cm 69000TL LINQ | 3 | 0.247 % |
14500TL 50 RECO 2'LI | 3 | 0.247 % |
Kutu Mumluk Şamdan Raf | 2 | 0.165 % |
Küllük Kutu Mumluk Şamdan | 2 | 0.165 % |
Mumluk Şamdan Raf Stand | 2 | 0.165 % |
Şamdan Raf Stand Saat | 2 | 0.165 % |
Raf Stand Saat Saksı | 2 | 0.165 % |
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/report.php
Line Number: 1194
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | homesweethome.com.tr | IN | 557 | A | 5.39.113.76 | ||
2 | homesweethome.com.tr | IN | 599 | NS | ns2.webkontrol.doruk.net.tr | ||
3 | homesweethome.com.tr | IN | 599 | NS | ns1.webkontrol.doruk.net.tr | ||
4 | www.homesweethome.com.tr | IN | 598 | CNAME | homesweethome.com.tr | ||
5 | homesweethome.com.tr | IN | 599 | MX | 20 | mailbackup3.doruk.net.tr | |
6 | homesweethome.com.tr | IN | 599 | MX | 10 | mail.homesweethome.com.tr |
url | https://www.homesweethome.com.tr/hali | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 558 |
request size | 161 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.613019 | namelookup time | 0.252626 |
connect time | 0.300666 | pretransfer time | 0.400586 |
size upload | 0 | size download | 159732 |
speed download | 260566 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.469532 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 5.39.113.76 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 36248 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |