2020-09-28 06:58:40 - 09:03:46 20-01-2021
SEO : 22.4
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İzle | 31 | 6.681 % |
izlenme | 28 | 6.034 % |
Dizi | 26 | 5.603 % |
Hint | 9 | 1.94 % |
En | 6 | 1.293 % |
Pakistan | 6 | 1.293 % |
çok | 5 | 1.078 % |
Film | 5 | 1.078 % |
Hai | 5 | 1.078 % |
Yakında | 5 | 1.078 % |
Komedi | 4 | 0.862 % |
Suç | 3 | 0.647 % |
Çeviri | 3 | 0.647 % |
izlenenler | 3 | 0.647 % |
SavaşTarih | 3 | 0.647 % |
Romantik | 3 | 0.647 % |
Macera | 3 | 0.647 % |
Giriş | 3 | 0.647 % |
Korku | 3 | 0.647 % |
Gizem | 3 | 0.647 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
İzle Dizi | 20 | 4.31 % |
izlenme 2020 | 8 | 1.724 % |
izlenme 2019 | 7 | 1.509 % |
İzle Hint | 6 | 1.293 % |
Pakistan İzle | 6 | 1.293 % |
En çok | 5 | 1.078 % |
Gençlik Gerilim | 3 | 0.647 % |
Film İzle | 3 | 0.647 % |
çok izlenenler | 3 | 0.647 % |
2020 İzle | 3 | 0.647 % |
Romantik SavaşTarih | 3 | 0.647 % |
Korku Macera | 3 | 0.647 % |
Komedi Korku | 3 | 0.647 % |
Hint Komedi | 3 | 0.647 % |
Gizem Hint | 3 | 0.647 % |
Gerilim Gizem | 3 | 0.647 % |
Fantastik Gençlik | 3 | 0.647 % |
Belgesel Bilim | 3 | 0.647 % |
Aile Aksiyon | 3 | 0.647 % |
Aksiyon Animasyon | 3 | 0.647 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Pakistan İzle Dizi | 6 | 1.293 % |
Gençlik Gerilim Gizem | 3 | 0.647 % |
Animasyon Belgesel Bilim | 3 | 0.647 % |
Hint Komedi Korku | 3 | 0.647 % |
Gizem Hint Komedi | 3 | 0.647 % |
Gerilim Gizem Hint | 3 | 0.647 % |
Fantastik Gençlik Gerilim | 3 | 0.647 % |
Belgesel Bilim Kurgu | 3 | 0.647 % |
Aksiyon Animasyon Belgesel | 3 | 0.647 % |
Aile Aksiyon Animasyon | 3 | 0.647 % |
En çok izlenenler | 3 | 0.647 % |
Komedi Korku Macera | 3 | 0.647 % |
Dizi 82K izlenme | 2 | 0.431 % |
Jinn Ka İzle | 2 | 0.431 % |
Ka İzle Dizi | 2 | 0.431 % |
Hai Jinn Ka | 2 | 0.431 % |
Jadu Hai Jinn | 2 | 0.431 % |
Yehh Jadu Hai | 2 | 0.431 % |
İzle Dizi 3233K | 2 | 0.431 % |
Dizi 3233K izlenme | 2 | 0.431 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Gençlik Gerilim Gizem Hint | 3 | 0.647 % |
Aile Aksiyon Animasyon Belgesel | 3 | 0.647 % |
Aksiyon Animasyon Belgesel Bilim | 3 | 0.647 % |
Animasyon Belgesel Bilim Kurgu | 3 | 0.647 % |
Hint Komedi Korku Macera | 3 | 0.647 % |
Gizem Hint Komedi Korku | 3 | 0.647 % |
Gerilim Gizem Hint Komedi | 3 | 0.647 % |
Fantastik Gençlik Gerilim Gizem | 3 | 0.647 % |
Qurbaan Hua İzle Dizi | 2 | 0.431 % |
İzle Dizi 1904K izlenme | 2 | 0.431 % |
İzle Dizi 3233K izlenme | 2 | 0.431 % |
Jinn Ka İzle Dizi | 2 | 0.431 % |
Hai Jinn Ka İzle | 2 | 0.431 % |
Jadu Hai Jinn Ka | 2 | 0.431 % |
Yehh Jadu Hai Jinn | 2 | 0.431 % |
Yeh Hai Chahatein İzle | 2 | 0.431 % |
Hai Chahatein İzle Dizi | 2 | 0.431 % |
izlenenler IMDB Puanı Yakında | 2 | 0.431 % |
Chahatein İzle Dizi 87K | 2 | 0.431 % |
İzle Dizi 87K izlenme | 2 | 0.431 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | sinematic.net | IN | 178 | A | 172.67.221.107 | ||
2 | sinematic.net | IN | 178 | A | 104.24.97.15 | ||
3 | sinematic.net | IN | 178 | A | 104.24.96.15 | ||
4 | sinematic.net | IN | 21474 | NS | ns4.hostinger.web.tr | ||
5 | sinematic.net | IN | 21474 | NS | ns1.hostinger.web.tr | ||
6 | sinematic.net | IN | 21474 | NS | ns3.hostinger.web.tr | ||
7 | sinematic.net | IN | 21474 | NS | ns2.hostinger.web.tr | ||
8 | sinematic.net | IN | 14254 | MX | 10 | mx1.hostinger.web.tr | |
9 | sinematic.net | IN | 275 | AAAA | 2606:4700:3037::6818:610f | ||
10 | sinematic.net | IN | 275 | AAAA | 2606:4700:3032::6818:600f | ||
11 | sinematic.net | IN | 275 | AAAA | 2606:4700:3032::ac43:dd6b |
url | https://sinematic.net/en-cok-izlenenler-2/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 671 |
request size | 233 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.740857 | namelookup time | 0.060414 |
connect time | 0.109771 | pretransfer time | 0.285732 |
size upload | 0 | size download | 93607 |
speed download | 126349 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.67993 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 172.67.221.107 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 52804 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |