2020-10-09 06:42:24 - 12:34:19 16-01-2021
SEO : 21.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 25 | 1.397 % |
ü | 19 | 1.062 % |
da | 14 | 0.783 % |
Tümü | 12 | 0.671 % |
ın | 11 | 0.615 % |
portakal | 9 | 0.503 % |
Çin | 9 | 0.503 % |
ya | 9 | 0.503 % |
la | 8 | 0.447 % |
ile | 7 | 0.391 % |
ö | 7 | 0.391 % |
ra | 7 | 0.391 % |
Bu | 7 | 0.391 % |
tatlı | 6 | 0.335 % |
yoluyla | 6 | 0.335 % |
bir | 6 | 0.335 % |
bu | 6 | 0.335 % |
Avrupa'ya | 6 | 0.335 % |
rta | 5 | 0.279 % |
le | 5 | 0.279 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
a n | 10 | 0.559 % |
n a | 8 | 0.447 % |
d a | 7 | 0.391 % |
ü n | 7 | 0.391 % |
e n | 7 | 0.391 % |
ya da | 7 | 0.391 % |
k a | 7 | 0.391 % |
y a | 6 | 0.335 % |
a ra | 6 | 0.335 % |
u n | 5 | 0.279 % |
p o | 5 | 0.279 % |
n d | 4 | 0.224 % |
o rta | 4 | 0.224 % |
Çin portakalı | 4 | 0.224 % |
z c | 4 | 0.224 % |
n ü | 4 | 0.224 % |
ğ ü | 4 | 0.224 % |
c ü | 4 | 0.224 % |
rta k | 4 | 0.224 % |
d e | 4 | 0.224 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
p o rta | 4 | 0.224 % |
o rta k | 4 | 0.224 % |
rta k a | 4 | 0.224 % |
z c ü | 4 | 0.224 % |
a n d | 3 | 0.168 % |
ü ğ ü | 3 | 0.168 % |
c ü ğ | 3 | 0.168 % |
s ö z | 3 | 0.168 % |
ğ ü n | 3 | 0.168 % |
n ü n | 3 | 0.168 % |
y v e | 2 | 0.112 % |
Toronto Los Angeles | 2 | 0.112 % |
Tümü DERGİ ARŞİV | 2 | 0.112 % |
OKYANUSYA Tümü DERGİ | 2 | 0.112 % |
Johannesburg OKYANUSYA Tümü | 2 | 0.112 % |
Town Johannesburg OKYANUSYA | 2 | 0.112 % |
Cape Town Johannesburg | 2 | 0.112 % |
Tümü Cape Town | 2 | 0.112 % |
AFRİKA Tümü Cape | 2 | 0.112 % |
Angeles AFRİKA Tümü | 2 | 0.112 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
p o rta k | 4 | 0.224 % |
o rta k a | 4 | 0.224 % |
c ü ğ ü | 3 | 0.168 % |
z c ü ğ | 3 | 0.168 % |
KEŞFET MACERA Safari Keşif | 2 | 0.112 % |
Hong Kong Osaka AMERİKA | 2 | 0.112 % |
Sao Paulo Buenos Aires | 2 | 0.112 % |
Washington Sao Paulo Buenos | 2 | 0.112 % |
York Washington Sao Paulo | 2 | 0.112 % |
New York Washington Sao | 2 | 0.112 % |
Tümü New York Washington | 2 | 0.112 % |
AMERİKA Tümü New York | 2 | 0.112 % |
Osaka AMERİKA Tümü New | 2 | 0.112 % |
Kong Osaka AMERİKA Tümü | 2 | 0.112 % |
Seul Tokyo Bangkok Hong | 2 | 0.112 % |
Bangkok Hong Kong Osaka | 2 | 0.112 % |
Tokyo Bangkok Hong Kong | 2 | 0.112 % |
Buenos Aires Toronto Los | 2 | 0.112 % |
Pekin Seul Tokyo Bangkok | 2 | 0.112 % |
Tümü Pekin Seul Tokyo | 2 | 0.112 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.skylife.com | IN | 21522 | A | 52.17.82.29 |
url | https://www.skylife.com/tr/1992-12/portakalin-seruveni | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 701 |
request size | 195 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 2.852173 | namelookup time | 0.12455 |
connect time | 0.184992 | pretransfer time | 0.414373 |
size upload | 0 | size download | 41712 |
speed download | 14624 | speed upload | 0 |
download content length | 41712 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 2.792072 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 52.17.82.29 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.91 | local port | 53826 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |