2022-03-23 15:57:11 - 22:47:19 21-05-2022
SEO : 23.7
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
SEO | 30 | 2.508 % |
Sıra | 22 | 1.839 % |
ve | 19 | 1.589 % |
anahtar | 18 | 1.505 % |
bulucu | 17 | 1.421 % |
Bulucu | 10 | 0.836 % |
bir | 10 | 0.836 % |
analiz | 10 | 0.836 % |
Site | 10 | 0.836 % |
sitenizin | 9 | 0.753 % |
için | 8 | 0.669 % |
sıra | 7 | 0.585 % |
ile | 7 | 0.585 % |
hangi | 7 | 0.585 % |
kaçıncı | 7 | 0.585 % |
göre | 7 | 0.585 % |
kelime | 7 | 0.585 % |
6 | 0.502 % | |
olduğunu | 6 | 0.502 % |
kelimelerin | 6 | 0.502 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Sıra bulucu | 10 | 0.836 % |
Sıra Bulucu | 10 | 0.836 % |
sıra bulucu | 7 | 0.585 % |
anahtar kelime | 6 | 0.502 % |
kaçıncı sırada | 5 | 0.418 % |
hangi anahtar | 5 | 0.418 % |
bulucu aracı | 5 | 0.418 % |
kelime dağılımlarına | 4 | 0.334 % |
sırada olduğunu | 4 | 0.334 % |
bir şekilde | 4 | 0.334 % |
anahtar kelimelerin | 4 | 0.334 % |
SEO Hizmeti | 4 | 0.334 % |
dağılımlarına göre | 4 | 0.334 % |
motoru sonuçlarında | 3 | 0.251 % |
Bulucu Aracı | 3 | 0.251 % |
web sitenizin | 3 | 0.251 % |
aracı sayesinde | 3 | 0.251 % |
bulucu aracını | 3 | 0.251 % |
Google sıra | 3 | 0.251 % |
anahtar kelimeler | 3 | 0.251 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
kelime dağılımlarına göre | 4 | 0.334 % |
anahtar kelime dağılımlarına | 4 | 0.334 % |
kaçıncı sırada olduğunu | 4 | 0.334 % |
arama motoru sonuçlarında | 3 | 0.251 % |
bulucu aracı sayesinde | 3 | 0.251 % |
Sıra bulucu aracı | 3 | 0.251 % |
Google sıra bulucu | 3 | 0.251 % |
Sıra Bulucu Aracı | 3 | 0.251 % |
Testi Mobil Uyumluluk | 2 | 0.167 % |
Testi Yapısal Veri | 2 | 0.167 % |
Uyumluluk Testi Yapısal | 2 | 0.167 % |
Mobil Uyumluluk Testi | 2 | 0.167 % |
Sıra Takip Site | 2 | 0.167 % |
Özgünlük Testi Mobil | 2 | 0.167 % |
Site Özgünlük Testi | 2 | 0.167 % |
Takip Site Özgünlük | 2 | 0.167 % |
Veri Test Aracı | 2 | 0.167 % |
Bulucu Sıra Takip | 2 | 0.167 % |
Sıra Bulucu Sıra | 2 | 0.167 % |
Yapısal Veri Test | 2 | 0.167 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
anahtar kelime dağılımlarına göre | 4 | 0.334 % |
90 544 255 73 | 2 | 0.167 % |
Takip Site Özgünlük Testi | 2 | 0.167 % |
Analiz Site Analiz Rakip | 2 | 0.167 % |
Site Analiz Rakip Analizi | 2 | 0.167 % |
Analiz Rakip Analizi Site | 2 | 0.167 % |
Rakip Analizi Site Hız | 2 | 0.167 % |
Analizi Site Hız Testi | 2 | 0.167 % |
Site Hız Testi Sıra | 2 | 0.167 % |
Hız Testi Sıra Bulucu | 2 | 0.167 % |
Sıra Bulucu Aracını Nasıl | 2 | 0.167 % |
Sıra Bulucu Sıra Takip | 2 | 0.167 % |
Bulucu Sıra Takip Site | 2 | 0.167 % |
Sıra Takip Site Özgünlük | 2 | 0.167 % |
Site Özgünlük Testi Mobil | 2 | 0.167 % |
Araçları SEO Analiz Site | 2 | 0.167 % |
Özgünlük Testi Mobil Uyumluluk | 2 | 0.167 % |
Testi Mobil Uyumluluk Testi | 2 | 0.167 % |
Mobil Uyumluluk Testi Yapısal | 2 | 0.167 % |
Uyumluluk Testi Yapısal Veri | 2 | 0.167 % |
<a class="text-white ml-3" rel="nofollow" target="_blank" title="Toplantı Planla" href="https://calendly.com/dopinger/">Toplantı Planla</a> |
<a class="text-white ml-3" rel="nofollow" target="_blank" title="Yol Tarifi Al" href="https://goo.gl/maps/jFcW9iqgMzY9v4Gv9/">Yol Tarifi Al</a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.dopinger.com | IN | 298 | A | 104.21.79.110 | ||
2 | www.dopinger.com | IN | 298 | A | 172.67.145.26 | ||
3 | www.dopinger.com | IN | 297 | AAAA | 2606:4700:3036::ac43:911a | ||
4 | www.dopinger.com | IN | 297 | AAAA | 2606:4700:3032::6815:4f6e |
url | https://www.dopinger.com/tr/sira-bulucu/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 1906 |
request size | 167 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.155437 | namelookup time | 0.124582 |
connect time | 0.170806 | pretransfer time | 0.392195 |
size upload | 0 | size download | 92198 |
speed download | 79794 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 1.017533 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.21.79.110 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 42960 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |